浙江明爍電子科技有限公司是一家具有自營進出口權的高科技型企業。公司坐落于浙江省嘉善縣,距離中國第一大海口城市上海僅有80公里。我們是專業研發生產節能環保型照明產品的高成長型企業。我們的主要產品有:太陽能移動電源、LED家用照明等。
公司現有注冊資金1500萬元,占地面積15畝,計劃用工150人。公司擁有一支的工程師團隊,經過數年的開發鉆研,現已建立了一整套集研發、設計、生產、銷售于一體服務體系。產品也先后通過TUV認證、歐盟CE以及 RoHS認證,管理體系也均符合ISO 9001:2008認證,同時公司擁有多項專利證書。截止目前,我司已投入大量專項資金用于研發更新更節能更環保的產品。
我們的產品已遠銷美國、東歐、西歐、南美、南亞等幾十個國家和地區,并與當地的經銷商建立起了長期穩定的合作關系。我公司在大力推廣自我品牌的同時,也為許多國際知名品牌貼牌生產,銷往各地大型超市。
聯系方式
- 公司地址:
- 嘉善縣魏塘街道振華路68號 -
- 固定電話:
- 0573-89110336
- 總經理:
- 余海明
- 經理手機:
- 18868361279
- 電子郵件:
- admin@jsmingshuo.com
- 郵政編碼:
- 314100
- 傳真號碼:
- 573-84291329
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江明爍節能科技股份有限公司
- 簡稱:
- 明爍節能
- 主要經營產品:
- 太陽能燈 , 太陽能移動電源 , 太陽能戶外照明燈具 , 太陽能節日彩燈串 , 太陽能發電系統 , LED照明光源
- 經營范圍:
- 節能電子產品、計算機軟件的研發與銷售;節能照明燈具、太陽能移動電站設備、太陽能電池片組件、太陽能水泵、風力發電機組、移動電源控制設備、光伏逆變器、空氣凈化設備、移動信號傳輸設備、節能采暖設備、環保機械設備、電子產品、塑料五金制品、電線的生產與銷售;進出口業務。
- 營業執照號碼:
- 330421000000169
- 發證機關:
- 嘉興市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2007年06月13日
- 職員人數:
- 51人
- 注冊資本:
- 人民幣1730萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 發電機、發電機組 » 嘉善縣發電機、發電機組
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業網 » 嘉善縣 » 嘉善縣魏塘鎮
- 順企編碼:
- 21147762
浙江明爍節能科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 余海明 | 57.05% | 人民幣987.0萬元 |
| 盛惠芳 | 30.35% | 人民幣525.0萬元 |
| 陳嵐 | 5.83% | 人民幣100.8萬元 |
| 張輝 | 3.88% | 人民幣67.2萬元 |
| 嘉善明銳投資咨詢有限公司 | 2.89% | 人民幣50.0萬元 |
浙江明爍節能科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 出資比例備案 | 姓名: 余海明; ; 百分比: .%; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盛惠芳; ; 百分比: .%; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 余海明; ; 百分比: .%; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盛惠芳; ; 百分比: .%; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-08-08 |
| 出資日期備案 | 姓名: 余海明; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 張輝; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 盛惠芳; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 陳嵐; 出資日期: 2013-10-31; | 姓名: 余海明; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 張輝; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 盛惠芳; 出資日期: 2013-10-31; 姓名: 陳嵐; 出資日期: 2013-10-31; | 2022-08-08 |
| 章程備案 | 股本結構 | - | 2022-08-08 |
| 出資方式備案 | 姓名: 余海明; ; 出資形式: 其他; 姓名: 余海明; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 盛惠芳; ; 出資形式: 其他; 姓名: 盛惠芳; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣; | 姓名: 余海明; ; 出資形式: 其他; 姓名: 余海明; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 出資形式: 其他; 姓名: 張輝; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 盛惠芳; ; 出資形式: 其他; 姓名: 盛惠芳; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 出資形式: 其他; 姓名: 陳嵐; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣; | 2022-08-08 |
| 章程備案 | 股本結構 | - | 2022-01-26 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 余海明; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余海明; : ; 職位: 總經理; 姓名: 余海榮; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 余莉婭; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 孟莉萍; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 張麗; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐婷燕; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱麗藍; : ; 職位: 監事會主席; 姓名: 盛惠芳; : ; 職位: 董事; | 姓名: 余海明; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余海明; : ; 職位: 總經理; 姓名: 張紅珍; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 張輝; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐婷燕; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱麗藍; : ; 職位: 監事; 姓名: 朱海其; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 盛惠芳; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳嵐; : ; 職位: 監事; [退出] | 2022-01-26 |
| 經營范圍變更 | 節能照明燈具、太陽能水泵、太陽能移動電站設備、節能采暖設備、智能機器人、環保機械設備、塑料五金制品的研發、生產、銷售;承擔各種類光伏電站的施工與運維;納米親水、疏水材料和防水、防污材料、自動噴涂劑(以上不含危險化學品及易制毒化學品)的研發、銷售;自潔設備、水凈化設備、環保專用設備的研發、銷售及安裝;防水、防污、防腐、保溫工程;水凈化工程;建筑外墻工程;市政工程;園林綠化的設計與施工;保潔服務;化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)的銷售;進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 節能電子產品、計算機軟件的研發與銷售;節能照明燈具、太陽能移動電站設備、太陽能電池片組件、太陽能水泵、風力發電機組、移動電源控制設備、光伏逆變器、空氣凈化設備、移動信號傳輸設備、節能采暖設備、環保機械設備、電子產品、塑料五金制品、電線的生產與銷售;進出口業務。 | 2018-07-16 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2018-07-16 |
| 換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:99973XM | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2016-06-02 |
| 統一社會信用代碼:99973XM | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2016-06-02 |
浙江明爍節能科技股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 余海明 | 董事長 |
| 盛惠芳 | 董事 |
| 張輝 | 董事 |
| 徐婷燕 | 董事 |
| 朱海其 | 董事 |
| 陳嵐 | 監事 |
| 朱麗藍 | 監事 |
| 張紅珍 | 監事 |
| 余海明 | 總經理 |
浙江明爍節能科技股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15334425 | SHUO | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15334427 | SHUO | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-12 |
![]() | 14180350 | 伊莎曼 ASMOON | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 13002572 | 尚爍 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-30 |
![]() | 13002710 | 尚爍 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-30 |
![]() | 12967191 | 明爍 | 繩網袋篷 | 22 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967260 | 明爍 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967358 | 明爍 | 手工器械 | 8 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967061 | 明爍 | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967122 | 明爍 | 皮革皮具 | 18 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12967307 | 明爍 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12375634 | 明爍 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-04-03 |
![]() | 12082695 | 芊萬年 | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12082683 | 安琦炫 | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12082721 | 安琦炫 | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-01-22 |
![]() | 10418949 | 瑪仕蘭 | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-01-12 |
![]() | 10418928 | 明爍 | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-01-12 |
![]() | 8944625 | 芊萬年 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-12-13 |
![]() | 8846466 | 安琦炫 | 燈具空調 | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2010-11-15 |
![]() | 6362114 | SHUO | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2007-11-06 |
浙江明爍節能科技股份有限公司的專利證書
| CN203119799U | 實用新型 | 2013-08-07 | 太陽能電源組件 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 | |
| CN303721345S | 外觀設計 | 2016-06-22 | 太陽能LED門頭節能燈(人體感應) | 余海明;顧建峰;閆波 | |
| CN202032516U | 實用新型 | 2011-11-09 | 泛光燈電池固定裝置 | 照明 | 余海明 |
| CN203734887U | 實用新型 | 2014-07-23 | LED燈具亮度調節電路 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN302019968S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 太陽能充電面板(小) | 余海明 | |
| CN202025776U | 實用新型 | 2011-11-02 | 太陽能電池板 | 基本電氣元件 | 余海明 |
| CN204717580U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種LED字母燈 | 閆波;顧建峰;余海明 | |
| CN202979416U | 實用新型 | 2013-06-05 | LED燈具控制電路及帳篷燈 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN103052223A | 發明公布 | 2013-04-17 | LED燈具控制電路及帳篷燈 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN202679743U | 實用新型 | 2013-01-16 | 太陽能泛光燈電路結構 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明 |
| CN103763823B | 發明授權 | 2016-04-27 | LED燈串控制電路 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN202469833U | 實用新型 | 2012-10-03 | 太陽能控制埋地燈 | 照明 | 余海明 |
| CN203326653U | 實用新型 | 2013-12-04 | 太陽能蓄電池充電電路 | 發電、變電或配電 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN103064325A | 發明公布 | 2013-04-24 | 多路輸出控制電路 | 控制;調節 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN302737477S | 外觀設計 | 2014-02-12 | 泛光燈內托 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 | |
| CN203086791U | 實用新型 | 2013-07-24 | 聲光雙控定時控制電路與泛光燈 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN203082767U | 實用新型 | 2013-07-24 | 太陽能背光源與發光旗幟 | 余海明 | |
| CN202998594U | 實用新型 | 2013-06-12 | 聲控延時太陽能照明電路 | 其他類目不包含的電技術 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
| CN205321309U | 實用新型 | 2016-06-22 | 具有加熱功能的太陽能充電手套 | 服裝 | 余海明 |
| CN203135502U | 實用新型 | 2013-08-14 | 便攜式太陽能移動電源 | 發電、變電或配電 | 余海明;趙鳴濤;余海方;湯朝林;李濤;李小梅 |
浙江明爍節能科技股份有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 嘉興宇陽太陽能有限公司 | 余海明 | 嘉善縣魏塘街道振華路68號5號樓一層102室 | 100% |




















