寶蘭,創立于20世紀80年代,是家居空間、商業空間領域的領先品牌,主要業務集中在浴室電加熱系統、通風系統、照明系統、集成化頂、墻、背景系統,室內集成化空間領域的設計、制造、安裝與服務。 多年來,它以其創新的技術、出眾的產品和令人信賴的品質確立了集成頂高端行業第一品牌的地位,獲得了集成吊頂行業標準制定組長單位、浴室電加熱國家標準制定組長單位、安裝國家標準制定組長單位等榮譽稱號。 長期以來,寶蘭以其空間改變生活的創新解決方案與全球合作,彰顯了其致力于持續改善人居生活空間的堅定決心。
Boln founded in 1980s,is the leading brand of the home furnishing space and the commericial space. Its main business is concentrated in the bathroom electric heating system、ventilation system、lighting system and the integtated top、wall、background syetem,all indoor integtated spatial field′s design、manufacture、installation and service.Over the years, It established the first brand of high-end industry of the integrated ceiling by the innovative technology、outstanding products and the reliable quality, received the honorary titles of the leader unit to formulate integrated ceiling industry standards、the leader unit to formulate bathroom electric heating national standards、the leader unit to formulateInstallation national standards etc.For a long time,Boln cooperation all the world with its innovative solutions of space changes life,highlight the determination of its commitment to continuous improvement of living space.公司地址:滬杭高速公路嘉興出口處寶蘭工業園678號Company address: Shanghai-hangzhou expressway exit in jiaxing bao industrial park, 678
福利待遇:
1.公司組織一年一次全體員工旅游;
2.生日福利及各種節假日福利;
3.提供免費工作餐,繳納五險(統賬二)。
乘車路線:市內可乘坐241路或181路公交車,嘉興市新安國際醫院---市中醫院---越秀南路---嘉興學院---嘉興客運中心等站點,至王店國際吊頂城下車,公交站對面即是公司總部。
聯系方式
- 公司地址:
- 中國 浙江 嘉興市 滬杭高速公路嘉興出口處寶蘭工業園
- 固定電話:
- 86-0573-3253707
- 銷售:
- 陳建明
- 電子郵件:
- baolanhr2013@163.com
- 郵政編碼:
- 314011
- 傳真號碼:
- 86-0573-3252323
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 手機號碼 | 15068322949 |
| 座機號碼 | 0573-83937693 |
工商信息和基本資料
人才招聘
浙江寶蘭電氣有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳建明 | 89% | 人民幣4498.95萬元 |
| 王云雅 | 5.97% | 人民幣301.55萬元 |
| 沈金才 | 2.52% | 人民幣127.25萬元 |
| 嘉興市金唐企業管理有限公司 | 2.52% | 人民幣127.25萬元 |
浙江寶蘭電氣有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 姓名: 陳建明; 出資額: .萬; ; 姓名: 王云雅; 出資額: .萬; ; 企業名稱: 嘉興市金唐企業管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [名稱變更] 姓名: 沈金才; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 陳建明; 出資額: .萬; ; 姓名: 王云雅; 出資額: .萬; ; 企業名稱: 嘉興市金唐投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈金才; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-11-30 |
| 法定代表人變更 | 陳建明 | 陳建明 | 2021-11-30 |
| 行業代碼變更 | 3859:其他家用電力器具制造 | 3389:其他金屬制日用品制造 | 2021-11-30 |
| 經營范圍變更 | 一般項目:家用電器制造;非電力家用器具制造;塑料制品制造;照明器具制造;五金產品制造;配電開關控制設備制造;家具制造;輕質建筑材料制造;物業管理;非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | 家用電器、太陽能熱水器、燃氣具、塑料制品、燈具、煤氣淋浴器、低壓電器開關、五金配件、集成吊頂、櫥柜的生產 | 2021-11-30 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 陸金振; : ; 職位: 監事; 姓名: 陳建明; : ; 職位: 經理; 姓名: 陳建明; : ; 職位: 執行董事; | 姓名: 陸金振; : ; 職位: 監事; 姓名: 陳建明; : ; 職位: 執行董事; | 2021-11-30 |
| 章程備案 | 制定新章程 | - | 2021-11-30 |
| 經營期限變更 | 營業期限至: 2048-05-07 | 營業期限至: 2028-05-07 | 2021-11-30 |
| 注冊資本變更 | 5055( + 297.24951% ) | 1272.5 | 2017-03-10 |
| 投資人變更 | 企業名稱: 嘉興市金唐投資管理有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質: 企業法人 姓名: 沈金才; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王云雅; 出資額: .; 姓名: 陳建明; 出資額: .; | 姓名: 王云雅; 出資額: ; 百分比: .% 企業名稱: 嘉興市金唐投資管理有限公司; 出資額: .; ; 法人性質: 企業法人 姓名: 沈金才; 出資額: .; 姓名: 陳建明; 出資額: ; 百分比: .% | 2017-03-10 |
| 換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:902948P | 注冊號: 組織機構代碼證:無 | 2017-03-10 |
浙江寶蘭電氣有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 陳建明 | 執行董事 |
| 陸金振 | 監事 |
浙江寶蘭電氣有限公司的行政處罰
| 浙(嘉)質監罰〔2015〕7號 | 市質量技術監督局 | 本局認為:你公司銷售未經3C認證證書擴展的小家電的行為,違反了《強制性產品認證管理規定》第二十五條的規定,依法應予以行政處罰。 依據《強制性產品認證管理規定》第五十四條第三項規定,現責令你公司停止銷售未經3C認證證書擴展的產品,并給予以下行政處罰:處罰款壹萬元整(¥10000)。 | 2015-12-25 |
浙江寶蘭電氣有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22141472 | 思想者的工匠 | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22140887 | 思想者的工匠 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22141074 | 思想者的工匠 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-12-05 |
![]() | 22141113 | 思想者的工匠 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-12-05 |
![]() | 22140703 | 思想者的工匠 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 21748406 | 思想者的工匠 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-11-01 |
![]() | 12708910 | 集成化集成頂 INTEGRATED INTEGRATED TOP | 金屬材料 | 6 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12709179 | 模塊化集成頂 MODULAR INTEGRATED TOP | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-05 |
![]() | 12708972 | 模塊化集成頂 MODULAR INTEGRATED TOP | 金屬材料 | 6 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12709076 | 模塊化集成頂 MODULAR INTEGRATED TOP | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-05 |
![]() | 12709002 | 系統化集成頂 SYSTEMATIC INTEGRATED TOP | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-05 |
![]() | 12709158 | 組合化集成頂 COMBINATION INTEGRATED TOP | 燈具空調 | 11 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12708892 | 系統化集成頂 SYSTEMATIC INTEGRATED TOP | 金屬材料 | 6 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12709052 | 組合化集成頂 COMBINATION INTEGRATED TOP | 建筑材料 | 19 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12709022 | 集成化集成頂 INTEGRATED INTEGRATED TOP | 建筑材料 | 19 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12709137 | 集成化集成頂 INTEGRATED INTEGRATED TOP | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-05 |
![]() | 12709118 | 系統化集成頂 SYSTEMATIC INTEGRATED TOP | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-05 |
![]() | 12708939 | 組合化集成頂 COMBINATION INTEGRATED TOP | 金屬材料 | 6 | 商標無效 | 2013-06-05 |
![]() | 12601893 | 配瓷 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-17 |
![]() | 12601909 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-17 |
![]() | 3875214 | BOLN | 20 | |||
![]() | 3875215 | BOLN | 11 | |||
![]() | 1610105 | 奧爾普斯 | 11 | |||
![]() | 4981973 | 光暖;EXPERT OF WARMLIGHT | 11 | |||
![]() | 5465982 | PCFC | 6 | |||
![]() | 7951465 | PCFC | 19 | |||
![]() | 7951400 | PCFC | 35 | |||
![]() | 6353328 | SUNSHINE CALIFORNIA | 6 | |||
![]() | 6353329 | SUNSHINE CALIFORNIA | 11 | |||
![]() | 6353330 | SUNSHINE CALIFORNIA | 7 | |||
![]() | 6353438 | SUNSHINE CALIFORNIA | 19 | |||
![]() | 6353439 | SUNSHINE CALIFORNIA | 20 | |||
![]() | 6353440 | SUNSHINE CALIFORNIA | 21 | |||
![]() | 6353441 | SUNSHINE CALIFORNIA | 35 | |||
![]() | 6353442 | EXPRESSIONS MILAN | 6 | |||
![]() | 6353443 | EXPRESSIONS MILAN | 7 | |||
![]() | 6353444 | EXPRESSIONS MILAN | 11 | |||
![]() | 6353445 | EXPRESSIONS MILAN | 19 | |||
![]() | 6353446 | EXPRESSIONS MILAN | 20 | |||
![]() | 6353447 | EXPRESSIONS MILAN | 21 | |||
![]() | 6353448 | EXPRESSIONS MILAN | 35 | |||
![]() | 6353449 | EXALTED MANSION BERLIN | 6 | |||
![]() | 6353450 | EXALTED MANSION BERLIN | 7 | |||
![]() | 6353451 | EXALTED MANSION BERLIN | 11 | |||
![]() | 6353452 | EXALTED MANSION BERLIN | 19 | |||
![]() | 6353453 | EXALTED MANSION BERLIN | 20 | |||
![]() | 6353454 | EXALTED MANSION BERLIN | 21 | |||
![]() | 6353455 | EXALTED MANSION BERLIN | 35 | |||
![]() | 324846 | 太平洋 PACIFIC | 11 | |||
![]() | 12601824 | 配 瓷 | 35 | |||
![]() | 12601839 | 配 瓷 | 19 | |||
![]() | 12601869 | 配瓷 | 11 | |||
![]() | 12601969 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 12601946 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 12601927 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 5839635 | 集成空間 | 14 | |||
![]() | 5839636 | 集成空間 | 16 | |||
![]() | 5839637 | 集成空間 | 17 | |||
![]() | 5839638 | 集成空間 | 18 | |||
![]() | 5839639 | 集成空間 | 20 | |||
![]() | 5839640 | 集成空間 | 21 | |||
![]() | 5839623 | 集成空間 | 28 | |||
![]() | 5839624 | 集成空間 | 37 | |||
![]() | 5839625 | 集成空間 | 41 | |||
![]() | 5839626 | 集成空間 | 43 | |||
![]() | 5839627 | 集成空間 | 24 | |||
![]() | 5839628 | 集成空間 | 27 | |||
![]() | 5839629 | 集成空間 | 7 | |||
![]() | 5839630 | 集成空間 | 8 | |||
![]() | 5839631 | 集成空間 | 9 | |||
![]() | 5839632 | 集成空間 | 12 | |||
![]() | 1397532 | 奧爾普斯 AOERPUSI | 11 | |||
![]() | 1433587 | 寶蘭 | 11 | |||
![]() | 12148746 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 12148722 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 12148766 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 12148799 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 12148872 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 12148843 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12148864 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 12148393 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 12148277 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 12148531 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12148686 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12148659 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12148596 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 12148565 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 6261783 | 寶蘭 | 6 | |||
![]() | 6261784 | PCFC | 11 | |||
![]() | 6261785 | BOLN | 6 | |||
![]() | 6270683 | BOLN | 35 | |||
![]() | 5387046 | BL | 35 | |||
![]() | 5387047 | BL | 19 | |||
![]() | 5387048 | BL | 6 | |||
![]() | 5387049 | HEATPOWERPIXY | 35 | |||
![]() | 5387050 | HEATPOWERPIXY | 25 | |||
![]() | 5387051 | HEATPOWERPIXY | 19 | |||
![]() | 5387052 | HEATPOWERPIXY | 6 | |||
![]() | 5214786 | 寶蘭 | 7 | |||
![]() | 5214787 | 寶蘭 | 6 | |||
![]() | 5214788 | 寶蘭 | 42 | |||
![]() | 5214789 | BOLN | 14 | |||
![]() | 5214790 | BOLN | 7 | |||
![]() | 5214791 | BOLN | 3 | |||
![]() | 5214792 | 寶蘭;BOLN | 43 | |||
![]() | 5214793 | 寶蘭;BOLN | 21 | |||
![]() | 5214794 | 寶蘭;BOLN | 40 | |||
![]() | 5214795 | 寶蘭;BOLN | 28 | |||
![]() | 5214566 | 寶蘭神話 | 11 | |||
![]() | 5214567 | 浴暖電器 | 11 | |||
![]() | 5214568 | 寶蘭 | 37 | |||
![]() | 5214569 | 寶蘭 | 41 | |||
![]() | 5214570 | 寶蘭 | 10 | |||
![]() | 5214571 | 寶蘭 | 12 | |||
![]() | 5214572 | 寶蘭 | 16 | |||
![]() | 5214573 | 寶蘭 | 27 | |||
![]() | 5214574 | 寶蘭 | 9 | |||
![]() | 5214575 | 寶蘭 | 8 | |||
![]() | 1979285 | 太平洋;PACIFIC | 11 | |||
![]() | 6476810 | 鼎霸 | 35 | |||
![]() | 6476811 | 鼎霸 | 11 | |||
![]() | 6476812 | 鼎霸 | 19 | |||
![]() | 6476813 | 鼎霸 | 20 | |||
![]() | 1006253 | 寶藍 | 11 | |||
![]() | 10570457 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 10569888 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 10569936 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10569977 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 10570114 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 10570207 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 10570125 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10570162 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 10570419 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 10589597 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10589557 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10589403 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10589505 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 10589477 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10589440 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 10589630 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10594793 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 10594925 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 10583029 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 10582840 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 10582908 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 10582986 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6608055 | TOPMART | 19 | |||
![]() | 6608071 | TOPMART | 20 | |||
![]() | 6608072 | TOPMART | 35 | |||
![]() | 6608073 | TOPMART | 11 | |||
![]() | 6608074 | TOPMART | 9 | |||
![]() | 6608075 | TOPMART | 6 | |||
![]() | 1918318 | 寶蘭 | 11 | |||
![]() | 1920625 | 寶蘭 | 11 | |||
![]() | 5898368 | 柏林尊邸 | 11 | |||
![]() | 5898369 | 柏林尊邸 | 9 | |||
![]() | 5898370 | 柏林尊邸 | 6 | |||
![]() | 5898371 | 米蘭風情 | 19 | |||
![]() | 5898372 | 柏林尊邸 | 19 | |||
![]() | 5898373 | 柏林尊邸 | 35 | |||
![]() | 5898374 | 米蘭風情 | 6 | |||
![]() | 5898375 | 米蘭風情 | 11 | |||
![]() | 5898376 | 米蘭風情 | 9 | |||
![]() | 3149582 | BAOLAN;B;L | 11 | |||
![]() | 3122257 | BAOLAN | 11 | |||
![]() | 12219417 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 12219360 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 12219304 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 12181153 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 12181157 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 12181160 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 12181147 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 12181133 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 12181135 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 12181128 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 12181131 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 12181138 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 12181140 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 12175706 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 12175713 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 12175695 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 12175664 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 12175724 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 12175727 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 12175742 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 12175775 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 12175770 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 12175757 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 12175751 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 12175764 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 12175674 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 12175656 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 1531714 | 奧爾普斯 | 11 | |||
![]() | 1531715 | 櫻美 | 11 | |||
![]() | 8756706 | BOLN | 11 | |||
![]() | 10542297 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 10542270 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 10542530 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10542627 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10542610 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 10542566 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 10542406 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 10542441 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10542324 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10542357 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 10550070 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 10549996 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10550054 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 10550019 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 10555440 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10555523 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 10555637 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10555586 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 10555265 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 10555354 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 10555301 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10562206 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 10562163 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 12394333 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 12394302 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12394457 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 12394434 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12394369 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 12394396 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12400890 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 12400645 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12400563 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 12400584 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 12400610 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12400832 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 12400798 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 12400857 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 12371037 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12371054 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 12371057 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 12371047 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 12371052 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 12371080 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 12371076 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 12371074 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12371063 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 12371070 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12364417 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12364381 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 12364354 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12364314 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 12364223 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 12364242 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 12364202 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 12364303 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 12364267 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 12364161 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 12356888 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 12356905 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 12356916 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 12356933 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 12356961 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3578299 | PCFC | 11 | |||
![]() | 12416018 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 12416004 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12415961 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 12415978 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12415934 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 12416169 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12416147 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12416192 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 12416061 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 12416116 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 5451761 | 集成空間 | 35 | |||
![]() | 5451762 | 集成空間 | 19 | |||
![]() | 5451763 | 集成空間 | 11 | |||
![]() | 5451764 | 集成空間 | 6 | |||
![]() | 9060459 | 寶蘭陽光 | 6 | |||
![]() | 9060481 | 寶蘭環球 | 6 | |||
![]() | 9060499 | 寶蘭花 | 6 | |||
![]() | 9060519 | 寶纜 | 6 | |||
![]() | 9060587 | 寶蘭傳棋 | 6 | |||
![]() | 9060641 | 寶蘭陽光 | 11 | |||
![]() | 9060661 | 寶蘭環球 | 11 | |||
![]() | 9060679 | 寶蘭花 | 11 | |||
![]() | 9060722 | 堡蘭 | 11 | |||
![]() | 9060757 | 寶纜 | 11 | |||
![]() | 9065969 | 寶爛 | 6 | |||
![]() | 9065885 | 鉆石寶蘭 | 6 | |||
![]() | 9065814 | 寶嵐 | 6 | |||
![]() | 9065665 | 寶懶 | 11 | |||
![]() | 9065581 | 寶蘭傳棋 | 11 | |||
![]() | 9065630 | 寶嵐 | 11 | |||
![]() | 9065551 | 寶爛 | 11 | |||
![]() | 9065443 | 貴族寶蘭 | 11 | |||
![]() | 9065494 | 飽蘭 | 11 | |||
![]() | 9070234 | 鉆石寶蘭 | 19 | |||
![]() | 9070138 | 鉆石寶蘭 | 9 | |||
![]() | 9069930 | 貴族寶蘭 | 6 | |||
![]() | 9069957 | 寶懶 | 6 | |||
![]() | 9066007 | 飽蘭 | 6 | |||
![]() | 5056491 | HEATPOWERPIXY | 11 | |||
![]() | 3045357 | BL;B;L | 11 | |||
![]() | 3045359 | 奧爾普斯 | 11 | |||
![]() | 9539058 | 寶蘭寶 | 19 | |||
![]() | 9539028 | 寶蘭寶 | 11 | |||
![]() | 9538999 | 寶蘭寶 | 7 | |||
![]() | 9539001 | 寶蘭寶 | 6 | |||
![]() | 9538954 | 寶蘭寶 | 20 |
浙江寶蘭電氣有限公司的專利證書
| CN302926023S | 外觀設計 | 2014-08-27 | 組合式LED照明面板(長方組合) | 陳建明 | |
| CN303035084S | 外觀設計 | 2014-12-10 | 條形室內裝飾板(側雙米形) | 陳建明 | |
| CN205296531U | 實用新型 | 2016-06-08 | 吊頂安裝結構 | 建筑物 | 陳建明 |
| CN204593783U | 實用新型 | 2015-08-26 | 一種組合式出風面板 | 供熱;爐灶;通風 | 陳建明 |
| CN301833166S | 外觀設計 | 2012-02-08 | 扣板(長方九格) | 陳建明 | |
| CN102888939B | 發明授權 | 2014-12-24 | 一種具有防風結構的室內吊頂 | 建筑物 | 陳建明 |
| CN302809584S | 外觀設計 | 2014-04-30 | 取暖面板(BLMB350QFH-01) | 陳建明 | |
| CN102878488A | 發明公布 | 2013-01-16 | 一種全向型LED燈 | 照明 | 陳建明 |
| CN302632972S | 外觀設計 | 2013-11-06 | 型材(BL-ATZSA-02) | 陳建明 | |
| CN205024924U | 實用新型 | 2016-02-10 | 用于室內空氣循環凈化的多功能吊頂結構 | 建筑物 | 陳建明 |
| CN301203261S | 外觀設計 | 2010-05-12 | 吊頂扣板(M) | 陳建明;高惠琴 | |
| CN203905344U | 實用新型 | 2014-10-29 | 格形的集成吊頂結構 | 建筑物 | 陳建明 |
| CN201425256Y | 實用新型 | 2010-03-17 | 紅外線取暖燈 | 照明 | 高惠琴;段淑華 |
| CN303035082S | 外觀設計 | 2014-12-10 | 條形室內裝飾板(側雙X形) | 陳建明 | |
| CN303051357S | 外觀設計 | 2014-12-24 | 管道式電器與面板接口(100) | 陳建明 | |
| CN303828058S | 外觀設計 | 2016-08-31 | 高低組合面罩(900*900) | 陳建明 | |
| CN202208989U | 實用新型 | 2012-05-02 | 一種吊頂中的燈具與扣板的組合結構 | 建筑物 | 陳建明 |
| CN103431739A | 發明公布 | 2013-12-11 | 一種可調節式窗簾盒 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 陳建明 |
| CN202835088U | 實用新型 | 2013-03-27 | 無框LED照明燈具 | 照明 | 陳建明 |
| CN203270995U | 實用新型 | 2013-11-06 | 一種用于集成吊頂的組合式電器面板 | 建筑物 | 陳建明 |
浙江寶蘭電氣有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 常熟市宏興塑料有限公司與浙江寶蘭電氣有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-02 | (2016)蘇0581民初9040號 |
| 李某某犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-07-26 | (2016)蘇0581刑初1080號 |
| 浙江寶蘭電氣有限公司與呂壽林合同糾紛二審民事裁定書 | 2014-06-18 | (2011)浙嘉轄終字第33號 |
| 浙江寶蘭電氣有限公司與淘寶(中國)軟件有限公司、余斌等二審民 | 2014-07-02 | (2008)嘉民一終字第470號 |
| 龔小兵與浙江寶蘭電氣有限公司特許經營合同糾紛一審民事判決書 | 2014-06-18 | (2012)嘉秀知初字第19號 |
| 浙江寶蘭電氣有限公司與海寧市海創塑膠電器有限公司、陳林春侵犯 | 2014-06-18 | (2010)浙知終字第31號 |















































































































































































































































































































