
大自然孕育萬物、包容天地,三棵樹深信基業(yè)長青之道,在于道法自然。自2003年創(chuàng)辦以來,三棵樹倡導(dǎo)健康漆理念,憑借堅毅執(zhí)著,迅猛發(fā)展,品牌價值126.38億元,于2016年在上海所A股主板上市,成為民用涂料第一股。三棵樹將生態(tài)戰(zhàn)略融入園區(qū)規(guī)劃建設(shè),總部位于福建莆田,在四川、天津、河南等地建有分廠,并擁有多家控股公司,企業(yè)總占地面積34萬㎡。三棵樹總部生態(tài)工業(yè)園占地面積20萬㎡,背靠巍巍九華山、面對萬畝荔枝林,三條自然水系蜿蜒交匯。由商學(xué)院、技術(shù)中心和辦公中心組成的三片樹葉狀樓群,與天然湖泊、百年荔枝樹交相輝映。目前,近3000名員工在這里快樂地工作和生活。園區(qū)內(nèi)多見鳥巢,人聲、鳥聲、機(jī)器聲,天人合一,被譽(yù)為“醉美企業(yè)”。讓家更健康,讓城市更美麗,三棵樹一貫堅持環(huán)境友好型和節(jié)能低碳產(chǎn)品的研制,“三棵樹,馬上住”廣為流傳。由“超分子化學(xué)之父”、諾貝爾化學(xué)獎得主杰馬里?萊恩教授擔(dān)任首席技術(shù)顧問,在三棵樹技術(shù)中心、博士后院士專家工作站和國家認(rèn)證實驗室里,每天,數(shù)百位專業(yè)科研人員在為您的涂料健康工作著。分布在總部和天津、四川、河南等地的生產(chǎn)基地,擁有無污染、清潔化、自動化生產(chǎn)車間,確保每一滴三棵樹漆都飽含大自然的味道。 三棵樹在行業(yè)首創(chuàng)涂料“健康+”五項新標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)自主研發(fā)的太陽熱反射隔熱涂料、墻清霾凈罩面涂料,以及以真石漆、天彩石、質(zhì)感漆、巖片漆四大金剛系列和磚石漆系列為主打的建筑外墻涂料、地坪漆等,低碳節(jié)能、安全環(huán)保,有助于改善人類生存環(huán)境。企業(yè)還引進(jìn)意大利藝術(shù)漆、巴西UV漆、比利時發(fā)泡膠等先進(jìn)技術(shù),并借助神舟六號、神舟七號搭載試驗成功研制太空漆,與硅藻泥、藝石漆、防水涂料、瓷磚膠等涂裝伴侶,正通過全球20000多個網(wǎng)點,結(jié)合“馬上住”服務(wù)造福千家萬戶。憑借創(chuàng)新科技、感動服務(wù),三棵樹成為恒大、萬科、綠地、中海等地產(chǎn)的戰(zhàn)略合作伙伴。資源總會枯竭,唯有文化生生不息。三棵樹企業(yè)文化包括物質(zhì)文化、制度文化和精神文化三部分,公司提供免費的衣食住行等37項福利,并承諾:員工家庭如遭遇重大變故和過不去的坎,由“無憂基金”協(xié)助解決,構(gòu)筑了360度“慈母般關(guān)懷”的物質(zhì)文化。在互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)時代,智能化三棵樹堅持管理革新,通過 “兩化融合”認(rèn)證,導(dǎo)入SAP、OA系統(tǒng)的幾千個流程,構(gòu)成了三棵樹“鋼鐵般紀(jì)律”的制度文化。創(chuàng)智、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的“三創(chuàng)平臺”,推動三棵樹人人創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的激情。三棵樹的快速發(fā)展得益于企業(yè)文化建設(shè),而企業(yè)文化的正確方向依靠黨建來引領(lǐng),兩者相融相補(bǔ),帶動了團(tuán)工婦同步發(fā)展。借助《道法自然》書籍、俱樂部以及文化期刊和新媒體的傳播,企業(yè)文化已成為三棵樹的核心競爭力。三棵樹對生態(tài)文化、綠色品牌、健康產(chǎn)品和感動服務(wù)的執(zhí)著追求,曾得到兩任總理的贊許。懷敬畏之心,行和諧之路,循自然之道。百億目標(biāo),千億夢想,未來,三棵樹繼續(xù)致力于涂料的節(jié)能和健康,用激情承載夢想,以科技擁抱明天。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 三棵樹涂料股份有限公司
- 簡稱:
- 三棵樹涂料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 涂料 , 油漆 , 裝修裝 , 家具漆 , 建筑涂料 , 膠粘劑 , 工業(yè)涂料 , 乳膠漆
- 經(jīng)營范圍:
- 涂料(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)的制造;危險化學(xué)品生產(chǎn)(具體詳見編號為(閩)WH安許證字〔2007〕000022(換)號的《安全生產(chǎn)許可證》);化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建材、五金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350300751385327E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 莆田市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75138532-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-26
- 經(jīng)營期限:
- 2073-07-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年07月17日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 人民幣5000萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.skshu.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 合成膠粘劑 » 荔城區(qū)合成膠粘劑
- 所屬城市黃頁:
- 莆田企業(yè)網(wǎng) » 荔城區(qū)
- 順企編碼:
- 9282123
三棵樹涂料股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
低氣味噴涂光固化UV底漆價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
經(jīng)濟(jì)型噴涂光固化UV底漆價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
清透型噴涂光固化UV底漆價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
高光UV面漆 木器UV涂料價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
啞光UV面漆 木器UV涂料價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
亮光噴涂UV面漆 木器UV涂料價格:面議 用途:木器UV涂料 品牌:三棵樹 顏色:透明 / 2010-01-01
底油性外墻封閉漆 桶裝 三棵樹價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
滲透型高附著力底漆 桶裝價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
油性外墻拋光膩子 桶裝 三棵樹價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
高級丙烯酸外墻保護(hù)漆 桶裝價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
聚氨酯超級外墻保護(hù)漆 桶裝價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
氟碳特級外墻保護(hù)漆 桶裝價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
聚氨酯特級金屬漆 桶裝 三棵樹價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
氟碳超級金屬漆 桶裝 三棵樹價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
外墻抗堿封閉底漆(白色)價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
水性外墻封閉底漆(白色)價格:面議 外觀:桶裝 品牌:三棵樹 表干時間:4(小時) / 2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 2022-04-01 | |||
| 防水檢驗經(jīng)理 | 2022-02-22 | |||
| 成本總監(jiān) | 2022-02-22 | |||
| 采購經(jīng)理 | 2022-02-17 | |||
| 施工員 | 2022-02-16 | |||
| 深化設(shè)計崗位 | 2022-02-15 | |||
| 北京建材家居導(dǎo)購 營業(yè)員 | 2022-02-15 | |||
| 地產(chǎn)戰(zhàn)略總經(jīng)理 | 2022-02-14 | |||
| 市場經(jīng)理 市場調(diào)研與分析 | 2022-02-14 | |||
| 藝術(shù)漆研發(fā)工程師 | 2022-02-14 |
三棵樹涂料股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 蔡金榮 | 人民幣7.258100萬元 | |
| 徐荔芳 | 人民幣47.177400萬元 | |
| 莆田市共贏投資有限公司(發(fā)起人) | ||
| 金石投資有限公司 | 人民幣241.940200萬元 | |
| 王同筱 | 人民幣9.145100萬元 | |
| 陳國華 | 人民幣8.467700萬元 | |
| 陳朝陽 | 人民幣24.193600萬元 | |
| 彭冬華 | 人民幣6.048400萬元 | |
| 顏翠芝 | 人民幣8.467700萬元 | |
| 天津優(yōu)勢股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 人民幣112.499900萬元 | |
| 王志銀 | 人民幣3.024100萬元 | |
| 莊志雄 | 人民幣16.935500萬元 | |
| 朱明 | 人民幣21.774200萬元 | |
| 洪杰(發(fā)起人) | 人民幣6598.592500萬元 | |
| 林天福 | 人民幣7.258100萬元 | |
| 陳愛樺 | 人民幣9.677500萬元 | |
| 黃荔榮 | 人民幣6.653200萬元 | |
| 羅啟濤 | 人民幣22.983800萬元 | |
| 方國欽 | 人民幣29.032200萬元 | |
| 劉清國 | 人民幣14.516100萬元 | |
| 林志俠 | 人民幣7.258100萬元 | |
| 福州市晉安區(qū)上潤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 人民幣97.500000萬元 | |
| 王永奇 | 人民幣36.290300萬元 | |
| 薛國彬 | 人民幣9.677500萬元 | |
| 楊福明 | 人民幣9.072600萬元 | |
| 林德殿 | 人民幣29.032200萬元 | |
| 姚小妹 | 人民幣15.725700萬元 | |
| 張金志 | 人民幣7.862900萬元 | |
| 林麗忠 | 人民幣31.451600萬元 | |
| 關(guān)小遠(yuǎn) | 人民幣9.677500萬元 | |
| 羅團(tuán)結(jié) | 人民幣10.282200萬元 | |
| 王崇亮 | 人民幣21.774200萬元 | |
| 葉大興 | 人民幣12.096700萬元 | |
| 李良樹 | 人民幣6.653200萬元 |
三棵樹涂料股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 52701.248100萬元( + 40% ) | 37643.748600萬元 | 2023-06-21 |
| 章程修正案備案 | 章程修正案 | 舊章程 | 2023-06-21 |
| 董監(jiān)事高管備案 | 董事長兼總經(jīng)理(法定代表人):洪杰 : 監(jiān)事:彭永森 : 董事:朱炎生 : 董事:朱奇峰 : 董事:米粒 : 董事:林麗忠 : 副總經(jīng)理:米粒 : 上市公司董事會秘書:米粒 : 董事:高劍虹 : 董事:于增彪 : 監(jiān)事:趙富煒 : 監(jiān)事:羅宇 : 副總經(jīng)理:朱奇峰 : 副總經(jīng)理:崔景燾 : 財務(wù)負(fù)責(zé)人:朱奇峰 : 副總經(jīng)理:林德殿 : | 董事長兼總經(jīng)理(法定代表人):洪杰 : 監(jiān)事:彭永森 : 監(jiān)事:蔡維庭 : 監(jiān)事:黃志生 : 董事:朱炎生 : 董事:沈維濤 : 董事:朱奇峰 : 董事:米粒 : 董事:林麗忠 : 董事:曲曉輝 : | 2022-12-09 |
| 章程修正案備案 | 章程修正案 | 舊章程 | 2022-06-01 |
| 章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2022-06-01 |
| 注冊資本變更 | 37643.748600萬人民幣( + 40% ) | 26888.3918萬人民幣 | 2021-07-15 |
| 章程修正案備案 | 2021-07-13章程修正案 | 舊章程 | 2021-07-15 |
| 注冊資本金變更 | 26888.391800萬人民幣( + 3.13274% ) | 26071.6361萬人民幣 | 2021-01-07 |
| 章程修正案備案 | 2020-11-12章程修正案 | 舊章程 | 2021-01-07 |
| 主要成員 | 黃志生 蔡維庭 彭永森 [新增] | 彭永森 黃志生 陳朝陽 [退出] | 2020-09-21 |
三棵樹涂料股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 彭永森 | 監(jiān)事 |
| 黃志生 | 監(jiān)事 |
| 洪杰 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 方國欽 | 董事 |
| 林麗忠 | 董事 |
| 曲曉輝 | 董事 |
| 林德殿 | 董事 |
| 沈維濤 | 董事 |
| 陳朝陽 | 監(jiān)事 |
| 廖益新 | 董事 |
三棵樹涂料股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23599366 | 自然居 | 顏料油漆 | 2 | 2017-04-14 | |
![]() | 23355683 | 三棵樹防得住 | 顏料油漆 | 2 | 2017-04-01 | |
![]() | 23104395 | 三棵樹 | 金屬材料 | 6 | 2017-03-10 | |
![]() | 22506260 | 三棵樹馬上住 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-04 |
![]() | 22404324 | 三棵樹 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-27 |
![]() | 22352933 | 城市煥新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22352981 | 都市煥新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22353011 | 城市更新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22073640 | 三棵樹水立防 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22073634 | 全冠 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22073868 | 貝頓 | 建筑材料 | 19 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22074054 | 倍盾 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 21761501 | 3 TREES | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21577241 | 墻清三合一 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21577156 | 麗城 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21358423 | 海洋氧吧 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-20 |
![]() | 21006941 | 隨易批 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-08-17 |
![]() | 20820974 | 藝石 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-29 |
![]() | 20495445 | 瓷衛(wèi)士 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-06-30 |
![]() | 20495335 | 樂居寶 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-06-30 |
![]() | 23599366 | 自然居 | 顏料油漆 | 2 | 2017-04-14 | |
![]() | 23355683 | 三棵樹防得住 | 顏料油漆 | 2 | 2017-04-01 | |
![]() | 23104395 | 三棵樹 | 金屬材料 | 6 | 2017-03-10 | |
![]() | 22506260 | 三棵樹馬上住 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-04 |
![]() | 22404324 | 三棵樹 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-27 |
![]() | 22352933 | 城市煥新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22353011 | 城市更新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22352981 | 都市煥新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 |
![]() | 22073634 | 全冠 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22073640 | 三棵樹水立防 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22073868 | 貝頓 | 建筑材料 | 19 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22074054 | 倍盾 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 21761501 | 3 TREES | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21577241 | 墻清三合一 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21577156 | 麗城 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-14 |
![]() | 21358423 | 海洋氧吧 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-20 |
![]() | 21006941 | 隨易批 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-08-17 |
![]() | 20820974 | 藝石 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-29 |
![]() | 20495445 | 瓷衛(wèi)士 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-06-30 |
![]() | 20495335 | 樂居寶 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-06-30 |
![]() | 1780206 | 來一桶;JUSTIT | 2 | |||
![]() | 1750090 | 奧多;ADORN | 1 | |||
![]() | 7404887 | 三棵樹太空漆 | 2 | |||
![]() | 8999377 | 北國風(fēng)光 | 2 | |||
![]() | 3028767 | 立吉 | 1 | |||
![]() | 3000308 | 全冠 | 2 | |||
![]() | 18916767 | 新石 | 2 | |||
![]() | 3365893 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 7280097 | 田園美 | 2 | |||
![]() | 18514088 | 三棵樹水立防 | 2 | |||
![]() | 18514064 | 三棵樹優(yōu)威 | 2 | |||
![]() | 14456262 | 康家凈味 | 2 | |||
![]() | 14456263 | 康家 | 2 | |||
![]() | 12436333 | 美家夢 | 2 | |||
![]() | 12436376 | 家居寶 | 2 | |||
![]() | 19138760 | 墻清霾凈 | 2 | |||
![]() | 13963852 | 清凈界 | 2 | |||
![]() | 13963862 | 凈立得 | 2 | |||
![]() | 13963373 | 惠可得 | 2 | |||
![]() | 13963391 | 悅白 | 2 | |||
![]() | 13963360 | 康加凈 | 2 | |||
![]() | 13963342 | 愛滿園 | 2 | |||
![]() | 13963229 | 優(yōu)凈界 | 2 | |||
![]() | 13963326 | 惠得麗 | 2 | |||
![]() | 13963295 | 益家凈 | 2 | |||
![]() | 13963311 | 益家樂 | 2 | |||
![]() | 13963278 | 凈立來 | 2 | |||
![]() | 13963247 | 樂易居 | 2 | |||
![]() | 13963262 | 樂家凈 | 2 | |||
![]() | 15567143 | 三棵樹 SKSHU | 2 | |||
![]() | 11653203 | 囍 | 2 | |||
![]() | 3692998 | 三棵樹 | 42 | |||
![]() | 3692999 | 三棵樹 | 35 | |||
![]() | 3693000 | 三棵樹 | 14 | |||
![]() | 3693001 | 三棵樹 | 12 | |||
![]() | 3693002 | 三棵樹 | 11 | |||
![]() | 3693003 | 三棵樹 | 10 | |||
![]() | 3693004 | 三棵樹 | 9 | |||
![]() | 3693005 | 三棵樹 | 8 | |||
![]() | 3693006 | 三棵樹 | 4 | |||
![]() | 3693007 | 三棵樹 | 1 | |||
![]() | 19108221 | 固立得 | 2 | |||
![]() | 19108194 | 固特 | 2 | |||
![]() | 19108083 | 三棵樹固立得 | 2 | |||
![]() | 5628673 | 快居寶 | 2 | |||
![]() | 5628674 | 樂居寶 | 2 | |||
![]() | 3493318 | 三棵樹 | 22 | |||
![]() | 3493319 | 三棵樹 | 21 | |||
![]() | 3493320 | 三棵樹 | 19 | |||
![]() | 3493321 | 三棵樹 | 18 | |||
![]() | 3493322 | 三棵樹 | 16 | |||
![]() | 3493323 | 三棵樹 | 6 | |||
![]() | 3493324 | 三棵樹 | 5 | |||
![]() | 3493183 | 三棵樹 | 37 | |||
![]() | 3493184 | 三棵樹 | 28 | |||
![]() | 3493185 | 三棵樹 | 27 | |||
![]() | 3493186 | 三棵樹 | 26 | |||
![]() | 3493187 | 三棵樹 | 24 | |||
![]() | 5656648 | 太空 | 2 | |||
![]() | 3449835 | SSHU | 7 | |||
![]() | 3449830 | SSHU | 34 | |||
![]() | 3449831 | SSHU | 32 | |||
![]() | 3449832 | SSHU | 30 | |||
![]() | 3449833 | SSHU | 29 | |||
![]() | 12753131 | 荷易凈 | 2 | |||
![]() | 11031400 | 都市木歌 | 2 | |||
![]() | 1516090 | 宏圖 | 1 | |||
![]() | 1548071 | 奧力斯 | 1 | |||
![]() | 17417568 | 四大金剛 | 2 | |||
![]() | 17987582 | 三棵樹馬上住 | 37 | |||
![]() | 18026501 | 三棵樹 馬上住 一站式服務(wù) | 37 | |||
![]() | 18026507 | 馬上住 一站式服務(wù) | 37 | |||
![]() | 7257646 | SKS | 2 | |||
![]() | 3246153 | 三棵樹 | 25 | |||
![]() | 3246154 | 三棵樹 | 3 | |||
![]() | 3246155 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 3246156 | 三棵樹 | 1 | |||
![]() | 9604300 | 三棵樹森呼吸 | 2 | |||
![]() | 6549627 | 三顆樹;SKSHU | 30 | |||
![]() | 1900803 | 亨特 | 1 | |||
![]() | 1900809 | 羅西尼 | 1 | |||
![]() | 1900330 | 宙斯盾 | 1 | |||
![]() | 1900331 | 奧斯卡 | 1 | |||
![]() | 10183817 | 三棵樹 | 17 | |||
![]() | 10183935 | 三棵樹 | 19 | |||
![]() | 10184045 | 三棵樹 | 21 | |||
![]() | 10183991 | 三棵樹 | 20 | |||
![]() | 10184105 | 三棵樹 | 35 | |||
![]() | 10184170 | 三棵樹 | 37 | |||
![]() | 10183433 | 三棵樹 | 7 | |||
![]() | 10178470 | 三棵樹 | 3 | |||
![]() | 10178490 | 三棵樹 | 4 | |||
![]() | 10178419 | 三棵樹 | 1 | |||
![]() | 10178440 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 19193812 | 馬上住 一站式服務(wù) | 35 | |||
![]() | 1265035 | 洪洋 | 1 | |||
![]() | 3161343 | 奧利奧 | 1 | |||
![]() | 3161344 | 啄木鳥 | 1 | |||
![]() | 3161345 | 鵬信 | 1 | |||
![]() | 3161216 | SKSHU及圖 | 2 | |||
![]() | 3161211 | 貝頓 | 1 | |||
![]() | 3161208 | 斯巴特 | 1 | |||
![]() | 3161209 | 貝德士 | 1 | |||
![]() | 12004902 | SSHU | 35 | |||
![]() | 3194485 | 愛迪斯 | 1 | |||
![]() | 4729926 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 17852330 | 全冠 | 1 | |||
![]() | 11203769 | 三棵樹漆 SKSHU | 1 | |||
![]() | 1672033 | 三棵樹 | 1 | |||
![]() | 1672034 | 威士剛 | 1 | |||
![]() | 1668894 | 奧力斯 | 2 | |||
![]() | 1668895 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 18521738 | 天彩石 | 1 | |||
![]() | 17093756 | 磚石 | 2 | |||
![]() | 4025182 | 三棵樹 | 32 | |||
![]() | 4025183 | 三棵樹 | 7 | |||
![]() | 4025184 | 三棵樹 | 20 | |||
![]() | 4025139 | 三棵樹 | 34 | |||
![]() | 4025140 | 三棵樹 | 29 | |||
![]() | 4025141 | 三棵樹 | 30 | |||
![]() | 17482114 | 傾城之虹 | 2 | |||
![]() | 17482193 | 流金幻彩 | 2 | |||
![]() | 18058601 | 真石 | 2 | |||
![]() | 18081852 | 3 TREES | 2 | |||
![]() | 18081853 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 18081854 | 3 TREES | 1 | |||
![]() | 18081855 | 三棵樹 | 1 | |||
![]() | 12283542 | 木凈麗 | 2 | |||
![]() | 12283528 | 家凈麗 | 2 | |||
![]() | 1708090 | 來一桶;JUSTIT | 1 | |||
![]() | 1724186 | 迪克;DINGER | 1 | |||
![]() | 1724178 | LOYALTY | 1 | |||
![]() | 15117907 | 自然居 | 1 | |||
![]() | 15117966 | 快居寶 | 1 | |||
![]() | 15117950 | 陶然居 | 1 | |||
![]() | 4143035 | 三棵樹 | 5 | |||
![]() | 4143037 | 三棵樹 | 44 | |||
![]() | 4143038 | 三棵樹 | 41 | |||
![]() | 4143039 | 三棵樹 | 39 | |||
![]() | 4143040 | 三棵樹 | 37 | |||
![]() | 4143046 | 三棵樹 | 36 | |||
![]() | 4143047 | 三棵樹 | 31 | |||
![]() | 4143048 | 三棵樹 | 30 | |||
![]() | 4143049 | 三棵樹 | 28 | |||
![]() | 4143050 | 三棵樹 | 21 | |||
![]() | 4143051 | 三棵樹 | 17 | |||
![]() | 4143052 | 三棵樹 | 11 | |||
![]() | 4143053 | 三棵樹 | 9 | |||
![]() | 4143054 | 三棵樹 | 7 | |||
![]() | 17544893 | 馬上住 | 37 | |||
![]() | 17544786 | 三棵樹,馬上住 | 2 | |||
![]() | 17544848 | 三棵樹健康漆,天天鮮呼吸 | 2 | |||
![]() | 15720025 | 天彩石 | 2 | |||
![]() | 15672515 | 3TREES | 2 | |||
![]() | 1970729 | 帝威 | 1 | |||
![]() | 1969948 | 大紅鷹 | 1 | |||
![]() | 1969888 | 歐派 | 1 | |||
![]() | 9225083 | 健康在線 | 2 | |||
![]() | 12991383 | 馨凈界 | 2 | |||
![]() | 13452994 | 自然彩 | 2 | |||
![]() | 1612008 | 班門;BANNER | 1 | |||
![]() | 1620886 | 洪洋 | 2 | |||
![]() | 18711395 | 天彩石,自然更精彩 | 35 | |||
![]() | 18707375 | 墻易寶 | 2 | |||
![]() | 18707376 | 美膩寶 | 2 | |||
![]() | 18707377 | 墻益寶 | 2 | |||
![]() | 18707378 | 優(yōu)易施 | 2 | |||
![]() | 18707379 | 墻易寶 | 1 | |||
![]() | 18707380 | 紅膩寶 | 1 | |||
![]() | 18707381 | 墻益寶 | 1 | |||
![]() | 18707382 | 優(yōu)易施 | 1 | |||
![]() | 18721511 | 天彩石,自然更精彩 | 2 | |||
![]() | 18721512 | 天然石,自然更精彩 | 1 | |||
![]() | 11266268 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 8789196 | 真時麗 | 2 | |||
![]() | 8789213 | 三棵樹漆 SKSHU | 2 | |||
![]() | 19283904 | 多彩星空 | 2 | |||
![]() | 6333179 | 婚房 | 2 | |||
![]() | 3806761 | 三棵樹;SKSHU及圖 | 2 | |||
![]() | 3805396 | 一棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805397 | 二棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805398 | 兩棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805399 | 四棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805380 | 三顆樹 | 2 | |||
![]() | 3805381 | SKSHU | 2 | |||
![]() | 3805611 | 五棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805612 | 六棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805613 | 七棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805614 | 八棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805615 | 九棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805616 | 十棵樹 | 2 | |||
![]() | 3805617 | 三果樹 | 2 | |||
![]() | 3805618 | 三稞樹 | 2 | |||
![]() | 3805619 | 三株樹 | 2 | |||
![]() | 3805620 | 三棵松 | 2 | |||
![]() | 16952555 | 墻益 | 1 | |||
![]() | 16952733 | 三棵樹 | 2 | |||
![]() | 16952772 | 3 TREES | 2 | |||
![]() | 13332207 | 翠葉 | 1 | |||
![]() | 9767389 | 太空 | 2 | |||
![]() | 11924780 | SSHU | 41 | |||
![]() | 11924849 | SSHU | 42 | |||
![]() | 11924905 | SSHU | 43 | |||
![]() | 11924555 | SSHU | 38 | |||
![]() | 11924630 | SSHU | 39 | |||
![]() | 11924494 | SSHU | 37 | |||
![]() | 11923971 | SSHU | 30 | |||
![]() | 11924221 | SSHU | 31 | |||
![]() | 11924286 | SSHU | 33 | |||
