夢幻視界是以“夢幻中國 夢幻世界”為企業愿景,以“與夢想者揚帆起航”為企業文化,集文化產業投資、數字視覺體驗、創意動漫制作于一體的科技創新集團公司。 直截了當的說,深圳夢幻視界通過全息技術、裸眼3D、VR、AR,融入視覺創意,重點打造夢幻婚禮、夢幻旅游、夢幻體驗三大系列產品。夢幻婚禮 夢幻婚禮是通過全息技術、裸眼3D、數字水幕和T臺互動相結合,把傳統宴會廳改造成為4D夢幻宴會廳,將表演性、參與性、互動性相結的創新體驗應用到婚禮場景中,通過觸控選擇模式,瞬間將整個場景變成原始森林、海底世界、幽深城堡、浪漫花海、都市建筑、和動感星際等等場景,讓你置身于虛擬與現實的環境中盡情地體驗視覺帶來的愉悅,營造夢幻一般的婚禮殿堂。夢幻旅游 夢幻旅游是將旅游產業與文化產業、視覺創意進行深度融合,通過全息技術打造交互式旅游體驗模式。夢幻旅游運用創意與數字化手段將聲、光、電、影、音、水等效果,結合、特技等融合為震撼的影像,完美的展現景區風景特色、為游客帶來驚嘆的現場體驗。 同時,將夢幻演藝融入夢幻旅游,在傳統的舞美設計上運用創意與數字化手段,通過視頻載體(LED背景墻、投影、水幕、全息幕等)播放與舞臺劇目相符合的四維、三維、視頻素材動畫效果,與舞臺表演相融合,達到相輔相成的作用,用高科技的手法進一步讓演出視覺藝術化,為觀眾帶來驚嘆的現場體驗。夢幻體驗 夢幻體驗是借助實地的夢幻視界體驗館實現虛擬現實(VR)、增強現實(AR)的線下游戲體驗,讓大家對虛擬現實(VR)、增強現實(AR)等人工智能技術有著直觀的體驗和感受。
聯系方式
- 公司地址:
- 廣東省深圳市羅湖區東門南路華都園大廈20層C、D座
- 固定電話:
- (0755)
- 經理:
- 洪志民
- 電子郵件:
- nanguangzhaopin@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 0755-82389667 |
| 電子郵箱 | menghamleader@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳夢幻視界文化有限責任公司
- 簡稱:
- 夢幻視界文化
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 投資文化行業,投資興辦實業,項目投資,投資咨詢,文化活動策劃,會務及展覽展示服務,計算機軟硬件技術開發、銷售,計算機系統集成,聲、光、電集成控制系統的技術開發與銷售,品牌策劃,品牌管理,企業形象策劃,營銷策劃。(根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經營);
- 營業執照號碼:
- 91440300MA5DDD506K
- 發證機關:
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- MA5DDD50-6
- 核準日期:
- 2016-05-26
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年05月26日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.menghuanzg.com/
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業 » 羅湖區信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 羅湖區 » 羅湖區東門
- 順企編碼:
- 27543853
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售總監 | 1萬-2萬 | 本科 | 2019-11-20 | |
| 婚禮策劃師(河源) | 4千-8千 | 大專 | 2019-09-16 | |
| 實習生(深圳) | 1千以下 | 本科 | 2019-08-28 | |
| 資深婚禮策劃師(深圳) | 8千-1.2萬 | 大專 | 2019-08-16 | |
| 婚禮設計師 | 4千-6千 | 本科 | 2019-08-15 | |
| 后期制作 | 5千-7千 | 本科 | 2019-08-08 | |
| 銷售經理/總監(工程投影機) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 2019-08-09 | |
| 策劃師(婚禮/活動) | 4千-6千 | 大專 | 2019-07-24 | |
| 銷售工程師/經理 (影音視頻 投影機系統) | 5千-1萬 | 本科 | 2019-07-31 | |
| 視覺設計師 | 4千-6千 | 大專 | 2019-07-18 |
深圳夢幻視界文化有限責任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 洪志民 | 55.6% | 人民幣2780萬元 |
| 深圳夢幻視界投資合伙企業(有限合伙) | 20% | 人民幣1000萬元 |
| 朱勝 | 14.4% | 人民幣720萬元 |
| 洪加進 | 10% | 人民幣500萬元 |
深圳夢幻視界文化有限責任公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案 | - | - | 2020-05-18 |
| 股權和公證書 | - | - | 2020-05-18 |
| 投資人 | 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進 500(萬元)10% 朱勝 720(萬元)14.40% 深圳夢幻視界投資合伙企業(有限合伙) 1000(萬元)20% | 曾劍 75(萬元)1.50% [退出] 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% 深圳夢幻視界投資合伙企業(有限合伙) 1000(萬元)20% | 2020-05-18 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-05-05 | 2019-06-21 | 2020-05-18 |
| 股東 | 曾劍 75(萬元)1.50% 深圳夢幻視界投資合伙企業(有限合伙) 1000(萬元)20% [新增] 洪志民 2780( + 56.17978% )(萬元)55.60% 洪加進 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% | 洪志民 1780(萬元)59.33% 洪加進 500(萬元)16.67% 朱勝 645(萬元)21.50% 曾劍 75(萬元)2.50% | 2019-07-15 |
| 注冊資本 | 5000 人民幣( + 66.66667% ) | 3000 人民幣 | 2019-07-15 |
| 投資人 | 曾劍 75(萬元)1.50% 深圳夢幻視界投資合伙企業(有限合伙) 1000(萬元)20% 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% | 洪志民 1780(萬元)59.33% 洪加進 500(萬元)16.67% 朱勝 645(萬元)21.50% 曾劍 75(萬元)2.50% | 2019-07-15 |
| 注冊資本變更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2019-07-15 |
| 章程備案 | 2019-06-21 | 2018-06-19 | 2019-07-15 |
| 投資人變更 | - | - | 2019-07-15 |
深圳夢幻視界文化有限責任公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 洪加進 | 監事 |
| 洪志民 | 董事長 |
| 曾劍 | 董事 |
| 朱勝 | 董事 |
| 朱勝 | 總經理 |
深圳夢幻視界文化有限責任公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21680339 | 綠色新長征 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 |
![]() | 21681651 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680591 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680529 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680579 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680721 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680229 | 綠色新長征 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-10-25 |
![]() | 21680467 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680318 | 綠色新長征 | 服裝鞋帽 | 25 | 等待受理通知書發文 | 2016-10-25 |
![]() | 21681724 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-10-25 | |
![]() | 20427950 | MENHAM | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426864 | 夢幻中 DREAM VIEW | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-24 |
![]() | 20427183 | 夢幻視界 DREAM VIEW WORLD | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427898 | MENHAM | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428018 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427043 | 夢幻中 DREAM VIEW | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428080 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428072 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427716 | 夢幻視界 DREAM VIEW WORLD | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427064 | 夢幻中 DREAM VIEW | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
深圳夢幻視界文化有限責任公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳夢幻視界文化創意有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 80.0% |
| 深圳夢幻視界旅游文化有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 80.0% |
| 深圳夢幻視界婚慶文化有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區前灣一路A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 80.0% |
| 深圳夢幻視界科技有限公司 | 洪志民 | 深圳市羅湖區南湖街道東門南路華都園大廈20層C座 | 99.00% |




















