都樂保是一個使命明確的組織。主要從事基于互聯網的信息服務業務,創立全新的金融營銷和服務新模式,共同締造行業新格局!
都樂保是一家蓬勃發展的公司,不斷進取、富有朝氣、勇于創新的人才是都樂保的Zui大財富,我們與的志同道合的同事共同工作,在友好、和諧、溫暖的環境中,使工作更有效率和更愉快,鋪就成功的職業發展之路。
我們的產品
-比特寶移動應用項目,涵蓋互聯網、電子商務、移動互聯網,為保險代理人和保險公司提供全網絡時代的便捷服務。
我們的愿景
-面對面的互聯網金融
我們的團隊:
--我們由一群真誠、用心、上進、團結的人組成,既有沙場老兵,也有新新人類
--我們在信息和保險行業多年,積累著豐富的專業經驗、資源和感悟
--我們勇于探索、積極創新、提倡主人翁精神、激發創造性思維的都樂保文化氛圍
都樂保是一家蓬勃發展的公司,不斷進取、富有朝氣、勇于創新的人才是都樂保的Zui大財富,我們與的志同道合的同事共同工作,在友好、和諧、溫暖的環境中,使工作更有效率和更愉快,鋪就成功的職業發展之路。
我們的產品
-比特寶移動應用項目,涵蓋互聯網、電子商務、移動互聯網,為保險代理人和保險公司提供全網絡時代的便捷服務。
我們的愿景
-面對面的互聯網金融
我們的團隊:
--我們由一群真誠、用心、上進、團結的人組成,既有沙場老兵,也有新新人類
--我們在信息和保險行業多年,積累著豐富的專業經驗、資源和感悟
--我們勇于探索、積極創新、提倡主人翁精神、激發創造性思維的都樂保文化氛圍
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京都樂保信息技術有限公司
- 簡稱:
- 都樂保信息技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;數據處理;加工計算機。(其中知識產權出資為750.0萬元;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動...
- 營業執照號碼:
- 110108013880375
- 發證機關:
- 北京市工商行政管理局海淀分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2013-05-22
- 經營期限:
- 2061-05-16
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年05月17日
- 注冊資本:
- 3000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.bitbao.co
- 所屬行業:
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業 » 海淀區信息傳輸、計算機服務和軟件業
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 32223649
北京都樂保信息技術有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 盧誠 | 60% | 人民幣1800.0萬元 |
| 葉一火 | 10% | 人民幣300.0萬元 |
| 金小棣 | 10% | 人民幣300.0萬元 |
| 丁群 | 9% | 人民幣270.0萬元 |
| 邱笠 | 6% | 人民幣180.0萬元 |
| 任小棟 | 5% | 人民幣150.0萬元 |
北京都樂保信息技術有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;數據處理;加工計算機。其中知識產權出資為750萬元;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;數據處理;加工計算機。(未取得行政許可的項目除外)其中知識產權出資為750萬元 | 2017-04-13 |
| 董事 經理 監事 | 盧誠 董事長 壽虎 董事 丁群 董事 葉一火 董事 葉一火 經理 盧玲珠 監事 注:標有標志的為法定代表人 | 盧誠 董事長 金小棣 董事 [退出] 壽虎 董事 葉一火 董事 丁群 董事 葉一火 經理 盧玲珠 監事 注:標有標志的為法定代表人 | 2013-05-22 |
| 董事 經理 監事 | 盧誠,董事長; 壽虎,董事; 丁群,董事; 盧玲珠,監事; | 盧誠,董事長; 金小棣,董事; 壽虎,董事; 丁群,董事; 盧玲珠,監事; | 2013-05-22 |
| 住所 | 北京市海淀區雙榆樹東里甲8號216室 | 北京市海淀區北三環西路43號5區182號平房北側226室 | 2013-03-29 |
| 實繳的出資額,實繳的出資方式,實繳的出資時間 | 盧誠,1800,自然人股東; 金小棣,300,自然人股東; 葉一火,300,自然人股東; 丁群,270,自然人股東; 邱笠,180,自然人股東; 任小棟,150,自然人股東; | 盧誠,1800,自然人股東; 葉一火,300,自然人股東; 金小棣,300,自然人股東; 丁群,270,自然人股東; 邱笠,180,自然人股東; 任小棟,150,自然人股東; | 2012-01-19 |
| 實收資本 | 3000 萬元 | 600 萬元 | 2012-01-19 |
| 實收資本 | 3000 萬元( + 400% ) | 600 萬元 | 2012-01-19 |
| 實繳的出資額,實繳的出資方式,實繳的出資時間 | 盧誠 1800 自然人股東 金小棣 300 自然人股東 葉一火 300 自然人股東 丁群 270 自然人股東 邱笠 180 自然人股東 任小棟 150 自然人股東 | 盧誠 1800 自然人股東 葉一火 300 自然人股東 金小棣 300 自然人股東 丁群 270 自然人股東 邱笠 180 自然人股東 任小棟 150 自然人股東 | 2012-01-19 |
北京都樂保信息技術有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 盧誠 | 董事長 |
| 丁群 | 董事 |
| 壽虎 | 董事 |
| 葉一火 | 董事 |
| 葉一火 | 經理 |
| 盧玲珠 | 監事 |
北京都樂保信息技術有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14447881 | 聚給力 | 金融物管 | 36 | 排版送達公告(領取商標注冊證通知書) | 2014-04-24 |
![]() | 9956569 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956584 | 比特寶 | 教育娛樂 | 41 | 駁回復審排版送達公告(領取商標注冊證通知書) | 2011-09-13 |
![]() | 9956575 | BITBAO | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956587 | 都樂保 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956567 | 比特寶 | 設計研究 | 42 | 排版送達公告(領取商標注冊證通知書) | 2011-09-13 |
![]() | 9956581 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956554 | 比特寶 | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956568 | BITBAO | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956579 | 比特寶 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956564 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956577 | 都樂保 | 通訊服務 | 38 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956588 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956566 | 都樂保 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956553 | 比特寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956559 | BITBAO | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956583 | 都樂保 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956580 | 都樂保 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956573 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956558 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-09-13 |
![]() | 9956555 | BITBAO | 45 | |||
![]() | 9956556 | 都樂保 | 43 | |||
![]() | 9956557 | BITBAO | 43 | |||
![]() | 9956560 | 比特寶 | 44 | |||
![]() | 9956561 | 都樂保 | 44 | |||
![]() | 9956562 | 都樂保 | 45 | |||
![]() | 9956563 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 9956565 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 9956570 | 比特寶 | 43 | |||
![]() | 9956571 | 比特寶 | 9 | |||
![]() | 9956572 | 都樂保 | 9 | |||
![]() | 9956574 | BITBAO | 9 | |||
![]() | 9956576 | 比特寶 | 38 | |||
![]() | 9956578 | BITBAO | 39 | |||
![]() | 9956582 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 9956585 | BITBAO | 41 | |||
![]() | 9956586 | BITBAO | 35 | |||
![]() | 9869659 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 9869641 | 比特寶 | 36 | |||
![]() | 9869674 | BITBAO | 36 | |||
![]() | 9869621 | 都樂保 | 36 |










































