上海顧村資產經營投資有限公司,位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,上海市寶山區顧村鎮電臺南路11號,于1994年01月18日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本5500.000000萬人民幣,在劉永興帶領下,公司主要提供本公司的資產經營管理、出租;新項目籌措開發, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 上海市寶山區顧村鎮電臺南路11號
- 固定電話:
- 021-56043228
- 經理:
- 劉永興
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 021-56043923 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海顧村資產經營投資有限公司
- 簡稱:
- 顧村資產經營投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 本公司的資產經營管理、出租;新項目籌措開發(以上涉及行政許可的憑許可證經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
- 營業執照號碼:
- 9131011363042393XM
- 發證機關:
- 寶山區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區編碼:
- 310113
- 組織機構代碼:
- 63042393-X
- 核準日期:
- 1994-01-18
- 經營期限:
- 2029-09-08
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1994年01月18日
- 注冊資本:
- 5500.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 商業銀行 » 寶山區商業銀行
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業網 » 寶山區 » 寶山區顧村鎮
- 順企編碼:
- 41486912
上海顧村資產經營投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 上海顧村經濟聯合社 | 90.91% | 人民幣5000.0萬元 |
| 顧村胡莊村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村譚楊村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村顧村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村白楊村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村羌家村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村楊木橋村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村長浜村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村朱家弄村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村盛家村村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
| 顧村星星村經濟合作社 | 0.91% | 人民幣50.0萬元 |
上海顧村資產經營投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事備案 | 朱燕軍 [新增] 安寧 王心偉 [新增] 陳浩 [新增] 劉宏 | 沈震宇 [退出] 劉宏 劉永興 [退出] 李臻 [退出] 安寧 | 2019-10-17 |
| 監事備案 | 王霖 [新增] 張桂勝 [新增] 錢維全 [新增] | 沈震宇 [退出] 秦彬 [退出] 盧月林 [退出] | 2019-10-17 |
| 章程備案 | 2019-08-22章程備案 | 無 | 2019-10-17 |
| 法定代表人變更 | 劉宏 | 劉永興 | 2019-10-17 |
| 監事備案 | 沈震宇;盧月林;秦彬 | 張虹;秦彬 | 2017-05-02 |
| 董事備案 | 李臻;沈震宇;劉宏;安寧;劉永興 | 劉永興;劉國良;李臻;盛友興;劉宏;須中華;譚維明 | 2017-05-02 |
| 董事備案 | 李臻 沈震宇 [新增] 劉宏 安寧 [新增] 劉永興 | 劉永興 劉國良 [退出] 李臻 盛友興 [退出] 劉宏 須中華 [退出] 譚維明 [退出] | 2017-05-02 |
| 監事備案 | 沈震宇 [新增] 盧月林 [新增] 秦彬 | 張虹 [退出] 秦彬 | 2017-05-02 |
| 董事備案 | 盛友興 [新增] 劉國良 [新增] 須中華 [新增] 秦彬 [新增] 李臻 [新增] 張虹 [新增] 劉宏 [新增] 譚維明 [新增] 劉永興 [新增] | 奚玲 [退出] 盧月林 [退出] 俞洪發 [退出] 馬玉光 [退出] 吳志宏 [退出] 陳永發 [退出] 劉林德 [退出] 吳志宏 [退出] 朱俊 [退出] 張永明 [退出] 瞿新昌 [退出] | 2012-07-09 |
| 監事備案 | 盛友興 [新增] 劉國良 [新增] 須中華 [新增] 秦彬 [新增] 李臻 [新增] 張虹 [新增] 劉宏 [新增] 譚維明 [新增] 劉永興 [新增] | 奚玲 [退出] 盧月林 [退出] 俞洪發 [退出] 馬玉光 [退出] 吳志宏 [退出] 陳永發 [退出] 劉林德 [退出] 吳志宏 [退出] 朱俊 [退出] 張永明 [退出] 瞿新昌 [退出] | 2012-07-09 |
上海顧村資產經營投資有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 盧月林 | 監事 |
| 沈震宇 | 董事 |
| 李臻 | 董事 |
| 秦彬 | 監事 |
| 劉宏 | 董事 |
| 劉永興 | 董事長兼總經理 |
| 安寧 | 董事 |
上海顧村資產經營投資有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海顧村城鎮建設投資有限公司 | 盛友興 | 上海市寶山區顧村鎮電臺南路11號 | 90.0% |
| 上海顧村物業管理有限公司 | 王志浩 | 上海市寶山區泰和西路3463弄116號一層 | 10.0% |
| 上海通倉企業發展有限公司 | 楊衛光 | 上海市寶山區富聯路669號A區162 | 20.0% |
| 上海顧村房地產開發(集團)有限公司 | 沈震宇 | 寶山區泰和西路3431號 | 90.0% |
| 上海顧華房地產開發有限公司 | 金建明 | 上海市寶山區顧北東路365號A區527 | 10.0% |
| 上海劉行碼頭儲運有限公司 | 朱順良 | 上海市寶山區顧陳路1158號 | 90.0% |
| 上海劉行房地產開發有限責任公司 | 譚維明 | 上海市寶山區劉行鎮菊泉街524號 | 100% |
| 上海顧村商業管理有限公司 | 陸炳龍 | 上海市寶山區電臺南路11號 | 90.0% |
| 上海錦石建材供應有限公司 | 胡斌 | 寶山區泰和西路3463弄117號一層 | 10.0% |
| 上海統聯汽車運輸有限公司 | 須元明 | 上海市寶山區顧村鎮電臺南路11號302-309室 | 100% |
| 上海共泰建筑工程有限公司 | 陸文文 | 上海市寶山區共富路562號 | 1.6667% |
| 上海市寶山區顧村工業公司 | 劉永興 | 上海市寶山區富聯路681號201室 | 100% |
| 上海劉行經濟發展公司 | 須中華 | 上海市寶山區菊泉街500號 | 100% |
相關黃頁