天津天大求實電力新技術股份有限公司(簡稱“求實股份”,證券代碼:838973),于1999年1月成立,是高新技術企業、智能電網與新能源領域系統集成服務商,主要提供新能源綜合利用與智能電網咨詢、設計、工程總承包及軟件、硬件全產業鏈系統集成服務。 求實股份秉承“開放、創新;務實、高效”的核心價值觀,致力于為用戶提供領先的產品和高附加值的整體解決方案,產品和服務已應用于國內外數千個項目,涉及資金超萬億元。業績覆蓋除臺灣之外、包括香港、澳門在內的全國市場,并分布眾多國家及地區,且已成功打入標準Zui嚴的北美市場,卓越的工作成果得到了用戶的廣泛認可與高度評價。 公司擁有一支業界領先的自主研發和技術服務團隊,設有博士后科研工作站、天津市企業技術中心、天津市電力新能源與智能配用電技術工程中心。通過不斷自主研發和實踐創新,多項研究成果達到國際先進水平,技術成果先后應用于國內外多個示范工程及重點項目,多次參與國家863和973計劃工程,并先后承擔了多個科研專項。
聯系方式
- 公司地址:
- 天津市濱海高新區華苑產業區(環外)海泰西路6號
- 經理:
- 葛少云
- 電子郵件:
- tdqszphq@sina.com
- 郵政編碼:
- 300384
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 022-83718706 |
| 電子郵箱 | tulip6039@sina.com |
| 電子郵箱 | neeq@tdqs.com |
| 座機號碼 | 022-58596506 |
| 電子郵箱 | yufeng_tdqs@126.com |
| 座機號碼 | 022-58596500 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津天大求實電力新技術股份有限公司
- 簡稱:
- 天大求實電力新技術
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 電力系統、新能源及節能環保的技術開發、咨詢、服務與轉讓;電力專業應用軟件的開發與技術服務;計算機系統集成與安裝;計算機、軟件及輔助設備、電力自動化設備的批發與零售;房屋及設備的租賃;進出口業務;電力設備研發、制造與銷售;電力行業工程設計;機電設備安裝工程設計、施工;承裝(修、試)電力設施業務;合同...
- 營業執照號碼:
- 120193000004628
- 發證機關:
- 天津濱海高新技術產業開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 核準日期:
- 2016-02-19
- 經營期限:
- 2050-01-01
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1999年01月20日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 5794.1萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.tdqs.com
- 所屬行業:
- 電力供應業
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業網
- 順企編碼:
- 51298164
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 研發工程師 | 崗位職責:
負責本部門新能源項目產品研發... | 2021-11-09 | ||
| 輸煤除灰工程師 | 面議 | 大專 | 職位職能:1、輸煤除灰相關專業大專及以上... | 2021-02-18 |
| 配網設計工程師 | 面議 | 大專 | 職位職能:崗位描述: 1、可獨立完成現場... | 2021-02-04 |
| 線路高級主設 | 面議 | 本科 | 職位職能:崗位描述:負責線路專業相關圖紙... | 2021-02-04 |
| 招聘專員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責:1、根據部門需求,制定招聘計劃... | 2019-11-29 |
| 出納 | 3.5千-4千 | 本科 | 職位描述:1、 負責日常現金及票據的收付... | 2019-11-22 |
| 行政專員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責:1、協助業務員進行資料整理、郵... | 2019-11-18 |
| Unity3D開發工程師(高級) | 1.2萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責:1、負責三維核心技術研發工作和... | 2019-11-15 |
| 預算員 | 6千-8千 | 本科 | 1、估算電力工程項目投資金額,并根據施工... | 2019-11-15 |
| 線路設計工程師 | 5千-1萬 | 大專 | 崗位描述:1)完成或組織完成線路、變電工... | 2019-09-17 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 天津天眾聚鑫新能源科技中心(有限合伙) | 15.85% | 人民幣1250.0萬元 |
| 余貽鑫 | 13.73% | 人民幣1082.9295萬元 |
| 賈宏杰 | 10.37% | 人民幣817.5545萬元 |
| 黃純華 | 7.47% | 人民幣589.266萬元 |
| 肖峻 | 6.92% | 人民幣545.625萬元 |
| 葛少云 | 6.92% | 人民幣545.625萬元 |
| 三峽睿源創新創業股權投資基金(天津)合伙企業(有限合伙) | 5.63% | 人民幣444.0萬元 |
| 天津天眾聚力新能源科技中心(有限合伙) | 5.08% | 人民幣400.372萬元 |
| 勾秀勇 | 5.05% | 人民幣398.311萬元 |
| 天津天眾聚能新能源科技中心(有限合伙) | 4.99% | 人民幣393.728萬元 |
| 張秀珍 | 4.23% | 人民幣333.3萬元 |
| 天津天利美新能源科技中心(有限合伙) | 3.52% | 人民幣277.5萬元 |
| 武漢烽火光電子信息創業投資基金企業(有限合伙) | 2.81% | 人民幣222.0萬元 |
| 天津合盛達仁投資中心(有限合伙) | 2.09% | 人民幣164.68萬元 |
| 珠海太和烽火股權投資基金(有限合伙) | 1.72% | 人民幣136.0萬元 |
| 珠海太和三號股權投資基金(有限合伙) | 1.39% | 人民幣110.0萬元 |
| 劉昱 | 1.37% | 人民幣108.0萬元 |
| 申剛 | 0.29% | 人民幣22.5萬元 |
| 劉中勝 | 0.29% | 人民幣22.5萬元 |
| 李小宇 | 0.29% | 人民幣22.5萬元 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 7886.391( + 1.91637% ) | 7738.1 | 2021-11-04 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 姓名:王璐; | 姓名:李登武; | 2021-11-03 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 法定代表人標識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標識:否;證件名稱:身份證;姓名:孟博晗;國籍:中 國; | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 李小宇 | 空 | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 王君 | 空 | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 勾秀勇 | 空 | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 姓名:原偉; | 姓名:杜加輝; | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 曲金海 | 空 | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 法定代表人標識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標識:否;證件名稱:身份證;姓名:祝姍;國籍:中 國; | 2021-11-02 |
| 董事、監事、經理人員信息 | 姓名:李登科; | 姓名:漆韡; | 2021-11-02 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 余貽鑫 | 董事 |
| 申剛 | 總經理 |
| 譚秋燕 | 董事 |
| 賈宏杰 | 董事 |
| 肖峻 | 監事會主席 |
| 徐海東 | 監事 |
| 白曉民 | 獨立董事 |
| 張蘭田 | 獨立董事 |
| 申剛 | 董事 |
| 黃純華 | 董事 |
| 漆韡 | 獨立董事 |
| 葛少云 | 董事長 |
| 韓穎 | 監事 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12292624 | TDQS | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292617 | 天大求實 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292609 | 天大求實 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12294007 | TDQS | 酒 | 33 | 商標無效 | 2013-03-20 |
![]() | 12292621 | TDQS | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12293985 | TDQS | 樂器 | 15 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12294009 | TDQS | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292627 | TDQS | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2013-03-20 |
![]() | 12294008 | TDQS | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292798 | 天大求實 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292618 | TDQS | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292611 | 天大求實 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292603 | 天大求實 | 樂器 | 15 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292792 | 天大求實 | 酒 | 33 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292785 | 天大求實 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292607 | 天大求實 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12293994 | TDQS | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292783 | 天大求實 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12293982 | TDQS | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 12292796 | 天大求實 | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-20 |
![]() | 9030204 | OPTU | 42 | |||
![]() | 9030205 | OPTU | 9 | |||
![]() | 6878775 | TDQS;S | 42 | |||
![]() | 6878776 | TDQS S | 9 | |||
![]() | 6878777 | 天大求實 | 42 | |||
![]() | 6878778 | 天大求實 | 9 | |||
![]() | 12292780 | 天大求實 | 45 | |||
![]() | 12292781 | 天大求實 | 44 | |||
![]() | 12292782 | 天大求實 | 43 | |||
![]() | 12292784 | 天大求實 | 41 | |||
![]() | 12292786 | 天大求實 | 39 | |||
![]() | 12292787 | 天大求實 | 38 | |||
![]() | 12292788 | 天大求實 | 37 | |||
![]() | 12292789 | 天大求實 | 36 | |||
![]() | 12292790 | 天大求實 | 35 | |||
![]() | 12292791 | 天大求實 | 34 | |||
![]() | 12292793 | 天大求實 | 32 | |||
![]() | 12292794 | 天大求實 | 31 | |||
![]() | 12292795 | 天大求實 | 30 | |||
![]() | 12292797 | 天大求實 | 28 | |||
![]() | 12292799 | 天大求實 | 26 | |||
![]() | 12292800 | 天大求實 | 25 | |||
![]() | 12292801 | 天大求實 | 24 | |||
![]() | 12292802 | 天大求實 | 23 | |||
![]() | 12292803 | 天大求實 | 22 | |||
![]() | 12292597 | 天大求實 | 21 | |||
![]() | 12292598 | 天大求實 | 20 | |||
![]() | 12292599 | 天大求實 | 19 | |||
![]() | 12292600 | 天大求實 | 18 | |||
![]() | 12292601 | 天大求實 | 17 | |||
![]() | 12292602 | 天大求實 | 16 | |||
![]() | 12292604 | 天大求實 | 14 | |||
![]() | 12292605 | 天大求實 | 13 | |||
![]() | 12292606 | 天大求實 | 12 | |||
![]() | 12292608 | 天大求實 | 10 | |||
![]() | 12292610 | 天大求實 | 8 | |||
![]() | 12292612 | 天大求實 | 6 | |||
![]() | 12292613 | 天大求實 | 5 | |||
![]() | 12292614 | 天大求實 | 4 | |||
![]() | 12292615 | 天大求實 | 3 | |||
![]() | 12292616 | 天大求實 | 2 | |||
![]() | 12292619 | TDQS | 43 | |||
![]() | 12292620 | TDQS | 42 | |||
![]() | 12292622 | TDQS | 40 | |||
![]() | 12292623 | TDQS | 39 | |||
![]() | 12292625 | TDQS | 37 | |||
![]() | 12292626 | TDQS | 36 | |||
![]() | 12292628 | TDQS | 34 | |||
![]() | 12293976 | TDQS | 27 | |||
![]() | 12293977 | TDQS | 26 | |||
![]() | 12293978 | TDQS | 23 | |||
![]() | 12293979 | TDQS | 22 | |||
![]() | 12293980 | TDQS | 21 | |||
![]() | 12293981 | TDQS | 20 | |||
![]() | 12293983 | TDQS | 18 | |||
![]() | 12293984 | TDQS | 16 | |||
![]() | 12293986 | TDQS | 14 | |||
![]() | 12293987 | TDQS | 13 | |||
![]() | 12293988 | TDQS | 10 | |||
![]() | 12293989 | TDQS | 9 | |||
![]() | 12293990 | TDQS | 8 | |||
![]() | 12293991 | TDQS | 5 | |||
![]() | 12293992 | TDQS | 4 | |||
![]() | 12293993 | TDQS | 3 | |||
![]() | 12293995 | TDQS | 1 | |||
![]() | 7058952 | TDCNP | 9 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的專利證書
| CN105867943A | 發明公布 | 2016-08-17 | 一種用于微電網數據采集系統的通道管理實現方法 | 計算;推算;計數 | 趙學臣 |
| CN106324704A | 發明公布 | 2017-01-11 | 一種風力發電場氣象檢測系統 | 測量;測試 | 李小宇;穆曉東;孫冠男 |
| CN102510059A | 發明公布 | 2012-06-20 | 基于BP神經網絡的超短期風電功率預測方法 | 李振華;李玉志;葛少云;申剛;劉中勝;林勇;吳金玉;劉貫紅;陳曉東;王濤;王君安;廖承民 | |
| CN106227174A | 發明公布 | 2016-12-14 | 一種風電場遠程監控與控制裝置 | 控制;調節 | 李小宇;孫冠男;李卉 |
| CN103745269A | 發明公布 | 2014-04-23 | 一種含分布式光伏的微網系統能量優化管理方法 | 計算;推算;計數 | 李朝暉;余曉鵬;楊海晶;張振安;劉巍;趙勇;張巖;鄒廣宇;于瀧澤;劉潔;王芳;李寧 |
| CN106208148A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種可實時調度運行的智能供電系統 | 發電、變電或配電 | 李小宇;田艷華;曹麗麗 |
| CN101567559A | 發明公布 | 2009-10-28 | 非侵入式電力負荷分解的表格方法 | 發電、變電或配電 | 余貽鑫;黎鵬;葛少云;黃純華 |
| CN103236688B | 發明授權 | 2015-09-16 | 基于負荷特性的配電網供電能力計算方法 | 發電、變電或配電 | 張濤;阮永麗;黃興凱;王鴻波;張鴻;施堅;胡昌斌;邱平;張巖;李卉;王伊楠;邱桐 |
| CN106208053A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種基于反饋式調頻的電力保障系統 | 發電、變電或配電 | 李小宇;周維宏;馬紅娟 |
| CN303826230S | 外觀設計 | 2016-08-31 | 帶咨詢方案界面的移動設備 | 吳亮;張巖;周曉帆;許磊;宋峰 | |
| CN102496965B | 發明授權 | 2014-02-26 | 基于孤島電網的柴油發電機供電與電池儲能協調控制方法 | 發電、變電或配電 | 李達;于瀧澤;葛少云;申剛;劉中勝;李登武 |
| CN202392949U | 實用新型 | 2012-08-22 | 變壓器室及主控室機房整體智能溫控節能系統 | 供熱;爐灶;通風 | 任鴻遠;趙洪剛;葛少云;申剛;李小宇;劉中勝 |
| CN106300419A | 發明公布 | 2017-01-04 | 一種新能源微網儲能控制系統 | 發電、變電或配電 | 申剛;趙學臣;李倩 |
| CN206060716U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種基于液晶屏構建的智能觸摸式墻面開關 | 周維宏;劉悅悅;孫冠男 | |
| CN206135541U | 實用新型 | 2017-04-26 | 一種電力設備監控系統 | 發電、變電或配電 | 李曉燕;肖峻;劉娜 |
| CN106200727A | 發明公布 | 2016-12-07 | 一種電力機房環境監控系統 | 控制;調節 | 李小宇;王君;胡雅秋 |
| CN206057470U | 實用新型 | 2017-03-29 | 一種電力漏電監測機器人 | 測量;測試 | 周維宏;劉悅悅;孫冠男 |
| CN101282039A | 發明公布 | 2008-10-08 | 計及滑差和負載率的感應電動機負荷動態參數聚合方法 | 余貽鑫;黎鵬;郭金川;曾沅;黃純華 | |
| CN303826228S | 外觀設計 | 2016-08-31 | 帶基于移動端電力網格規劃展示查詢界面的移動設備 | 許磊;李卉;周曉帆;吳亮;宋峰 | |
| CN202393807U | 實用新型 | 2012-08-22 | 光電流傳感器屏蔽罩 | 測量;測試 | 葛少云;申剛;劉中勝;李小宇;魏煒;田艷華 |
天津天大求實電力新技術股份有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 天津求實電力規劃設計有限公司 | 葛少云 | 華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地J座516室 | 100% |
| 天津實創新能電力工程有限公司 | 穆曉東 | 天津華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地J座508室 | 100% |
| 天津求實創銘新能源科技有限公司 | 申剛 | 天津市濱海新區臨港經濟區1號1號樓275室 | 100% |
天津天大求實電力新技術股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 天津天大求實電力新技術股份有限公司工會委員會 | 天津市濱海高新區華苑產業區(環外)海泰西路6號 | 2009-09-24 00:00:00.000 |
相關黃頁






















































































