寧波梅山保稅港區(qū)匯利道勤投資管理中心,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心九號(hào)辦公樓4004室,于2017年02月10日在寧波成立,我中心主要提供投資管理、投資咨詢。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 中心地址:
- 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心九號(hào)辦公樓4004室
- 固定電話:
- 010-57420582
- 聯(lián)系人:
- 寧波梅山保稅港區(qū)民恒啟智投資管理中心(有限合伙))
- 電子郵件:
- zcb.yzzz.list@creditease.cn
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | zcb.yzzz.list@creditease.cn |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 010-57420582 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波梅山保稅港區(qū)匯利道勤投資管理中心
- 簡(jiǎn)稱:
- 匯利道勤投資管理中心
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330206000402141
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年02月10日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 78729460
寧波梅山保稅港區(qū)匯利道勤投資管理中心的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 沈敏強(qiáng) | 6.02% | 人民幣400.0萬元 |
| 王秀君 | 5.71% | 人民幣380.0萬元 |
| 劉永斌 | 4.51% | 人民幣300.0萬元 |
| 黃興 | 4.51% | 人民幣300.0萬元 |
| 冒竹青 | 3.76% | 人民幣250.0萬元 |
| 肖惠 | 3.16% | 人民幣210.0萬元 |
| 金紅紅 | 3.16% | 人民幣210.0萬元 |
| 丁傳軍 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 丁勝蘭 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 凌堅(jiān)堯 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 劉淑英 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 劉蕾 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 劉輝 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 呂心剛 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 周勍 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 周贇 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 宮相平 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 岳春虹 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 張春濃 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 張靜娟 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 張靳 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 戈丹 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 李光科 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 李冬梅 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 李曉兵 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 李朔 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 李玉萍 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 楊帆 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 楊霞 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
| 湯濤波 | 3.01% | 人民幣200.0萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)匯利道勤投資管理中心的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號(hào)幢室A區(qū)H | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心九號(hào)辦公樓室 | 2018-12-18 |
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)恒旻資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁傳軍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁勝蘭; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 凌堅(jiān)堯; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉淑英; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉蕾; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉輝; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂心剛; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周勍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周贇; ; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)民恒啟智投資管理中心(有限合伙)); ; 百分比: .% 姓名: 宮相平; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 岳春虹; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張春濃; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張靜娟; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張靳; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 戈丹; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李光科; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李冬梅; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李曉兵; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李朔; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李玉萍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊帆; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊霞; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 湯濤波; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王書坤; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王利亞; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王娟娟; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王憶敏; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王鏑; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 田榮; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 董憲武; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 蔡清; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 薛德民; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 許菁; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙改平; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙鐵徽; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙飛橋; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 聞美華; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳蓉蓉; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 雷熙; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 馬桂鴻; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 肖惠; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金紅紅; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 冒竹青; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉永斌; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 黃興; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王秀君; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈敏強(qiáng); ; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)瑞兆明遠(yuǎn)投資管理中心(有限合伙); ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)民恒啟智投資管理中心(有限合伙)); ; 百分比: .% 姓名: 熊育竹; ; 百分比: .% [退出] | 2017-08-24 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)恒旻資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁傳軍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 丁勝蘭; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 凌堅(jiān)堯; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉淑英; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉蕾; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉輝; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 呂心剛; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周勍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周贇; ; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)民恒啟智投資管理中心(有限合伙)); ; 百分比: .% 姓名: 宮相平; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 岳春虹; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張春濃; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張靜娟; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張靳; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 戈丹; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李光科; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李冬梅; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李曉兵; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李朔; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李玉萍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊帆; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊霞; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 湯濤波; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王書坤; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王利亞; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王娟娟; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王憶敏; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王鏑; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 田榮; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 董憲武; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 蔡清; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 薛德民; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 許菁; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙改平; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙鐵徽; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙飛橋; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 聞美華; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳蓉蓉; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 雷熙; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 馬桂鴻; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 肖惠; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金紅紅; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 冒竹青; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 劉永斌; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 黃興; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王秀君; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈敏強(qiáng); ; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)瑞兆明遠(yuǎn)投資管理中心(有限合伙); ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)民恒啟智投資管理中心(有限合伙)); ; 百分比: .% 姓名: 熊育竹; ; 百分比: .% [退出] | 2017-08-24 |
本頁(yè)是 [寧波梅山保稅港區(qū)匯利道勤投資管理中心] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)