寧波高新區紅楓林貿易有限公司是專注于百貨/批發/零售行業的公司,主要經營五金交電、化工原料及產品、車輛零配件、服裝、建筑材料、裝潢材料、機械設備、電子產品、日用品、化纖原料及產品、密封件的批發、零售。并通過國家工商管理局注冊成立的專業化的公司,成立于2014年03月18日,注冊資本1000萬元人民幣。公司坐落于浙余姚市經濟開發區城東新區冶山路,寧波高新區紅楓林貿易有限公司以規范、專業、創新、共贏的經營理念,高效貼心的服務,團結協作、敬業負責、服務奉獻、求實進取的企業精神,始終貫徹以追求合作伙伴Zui大利益為目標,竭誠為合作伙伴提供Zui大程度的保障。
聯系方式
- 公司地址:
- 余姚市經濟開發區城東新區冶山路
- 固定電話:
- (0574)
- 經理:
- 徐廣宏
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 0574-58220526 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波紅楓林投資有限公司
- 簡稱:
- 紅楓林投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 實業投資,投資管理,投資咨詢、財務咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢、市場信息調查與咨詢(以上咨詢不含經紀),市場營銷策劃,企業形象策劃。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)等金融業務)
- 營業執照號碼:
- 330281000333373
- 發證機關:
- 余姚市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2016年04月20日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 余姚市咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 余姚市
- 順企編碼:
- 86843535
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 內貿銷售經理 | 6千-8千 | 不限 | 公司簡介:寧波江豐泰森智能裝備有限公司是... | 2020-03-07 |
寧波紅楓林投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 徐廣宏 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
| 胡專 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
寧波紅楓林投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經營范圍變更 | 實業投資,投資管理,投資咨詢、財務咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢、市場信息調查與咨詢(以上咨詢不含經紀),市場營銷策劃,企業形象策劃(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)等金融業務);自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 實業投資,投資管理,投資咨詢、財務咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢、市場信息調查與咨詢(以上咨詢不含經紀),市場營銷策劃,企業形象策劃。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)等金融業務) | 2018-11-06 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 徐廣宏; : ; 職位: 執行董事 姓名: 徐廣宏; : ; 職位: 經理 姓名: 文斐; : ; 職位: 監事 [新增] | 姓名: 徐廣宏; : ; 職位: 執行董事 姓名: 徐廣宏; : ; 職位: 經理 姓名: 蔣云霞; : ; 職位: 監事 [退出] | 2018-02-08 |
| 企業聯絡人員、財務人員 | 現聯絡員姓名:徐廣宏; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:wenhui.; 現聯絡員身份:; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:徐廣宏; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:wenhui.; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:徐廣宏; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:wenhui.; 原聯絡員身份:; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:文斐; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:@qq.com; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2018-02-08 |
| 投資人備案 | 姓名: 胡專; ; [新增] 姓名: 徐廣宏; ; | 姓名: 蔣云霞; ; [退出] 姓名: 徐廣宏; ; | 2018-02-08 |
| 組織機構變更 | 姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 | 姓名: 胡專; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事姓名: 姚力軍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 2017-02-27 |
| 姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 | 姓名: 胡專; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事姓名: 姚力軍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 2017-02-27 | |
| 投資人變更 | 姓名: 蔣云霞; 出資額: 100; 百分比: 10%姓名: 徐廣宏; 出資額: 900; 百分比: 90% | 姓名: 蔣云霞; 出資額: 100; 百分比: 10%姓名: 姚力軍; 出資額: 900; 百分比: 90% | 2017-02-27 |
| 法定代表人變更 | 徐廣宏 | 姚力軍 | 2017-02-27 |
| 投資人變更 | 姓名: 蔣云霞; 出資額: ; 姓名: 徐廣宏; 出資額: ; [新增] | 姓名: 蔣云霞; 出資額: ; 姓名: 姚力軍; 出資額: ; [退出] | 2017-02-27 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [新增] 姓名: 徐廣宏; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 [新增] | 姓名: 胡專; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 [退出] 姓名: 蔣云霞; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監事 姓名: 姚力軍; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執行董事 [退出] | 2017-02-27 |
寧波紅楓林投資有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 蔣云霞 | 監事 |
| 徐廣宏 | 經理 |
| 徐廣宏 | 執行董事 |