上海嘉慶信息科技合伙企業(yè),辦公室地址位于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市長(zhǎng)寧區(qū)鎮(zhèn)寧路465弄161號(hào)3號(hào)樓314,于2018年11月28日在上海成立,我單位主要提供信息科技、數(shù)字科技、智能科技、互聯(lián)網(wǎng)科技、電子科技、通訊科技、計(jì)算機(jī)信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,企業(yè)管理,項(xiàng)目管理,國(guó)內(nèi)陸路貨運(yùn)代理。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市長(zhǎng)寧區(qū)鎮(zhèn)寧路465弄161號(hào)3號(hào)樓314
- 固定電話:
- 021-56711076
- 聯(lián)系人:
- 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司
- 電子郵件:
- sj@sj.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | shijubo@sj56.com.cn |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 021-56711076 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海嘉慶信息科技合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 嘉慶信息
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 信息科技、數(shù)字科技、智能科技、互聯(lián)網(wǎng)科技、電子科技、通訊科技、計(jì)算機(jī)信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,企業(yè)管理,項(xiàng)目管理,國(guó)內(nèi)陸路貨運(yùn)代理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310105MA1FWDBR3H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1FWDBR-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2018-11-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年11月28日
- 注冊(cè)資本:
- 320(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 長(zhǎng)寧區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 長(zhǎng)寧區(qū)
- 順企編碼:
- 97308409
上海嘉慶信息科技合伙企業(yè)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 杜海軍 | 37.49% | 人民幣119.968萬(wàn)元 |
| 李曉庚 | 25% | 人民幣80萬(wàn)元 |
| 龔光志 | 25% | 人民幣80萬(wàn)元 |
| 熊海云 | 12.5% | 人民幣40萬(wàn)元 |
| 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 | 0.01% | 人民幣0.032萬(wàn)元 |
上海嘉慶信息科技合伙企業(yè)的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 出資方式變更 | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 貨幣13.710000萬(wàn)人民幣; 房晟陶 貨幣39.484000萬(wàn)人民幣; 李曉庚 貨幣106.838000萬(wàn)人民幣; 杜海軍 貨幣119.968000萬(wàn)人民幣; 熊海云 貨幣40萬(wàn)人民幣; | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 貨幣032000萬(wàn)人民幣; 李曉庚 貨幣80萬(wàn)人民幣; 杜海軍 貨幣119.968000萬(wàn)人民幣; 熊海云 貨幣40萬(wàn)人民幣; 龔光志 其它80萬(wàn)人民幣; | 2021-06-18 |
| 出資日期變更 | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 2028-11-14貨幣13.710000萬(wàn)人民幣; 房晟陶 2028-11-14貨幣39.484000萬(wàn)人民幣; 李曉庚 2028-11-14貨幣106.838000萬(wàn)人民幣; 杜海軍 2028-11-14貨幣119.968000萬(wàn)人民幣; 熊海云 2028-11-14貨幣40萬(wàn)人民幣; | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 2028-11-14貨幣032000萬(wàn)人民幣; 李曉庚 2028-11-14貨幣80萬(wàn)人民幣; 杜海軍 2028-11-14貨幣119.968000萬(wàn)人民幣; 熊海云 2028-11-14貨幣40萬(wàn)人民幣; 龔光志 2028-11-14貨幣80萬(wàn)人民幣; | 2021-06-18 |
| 合伙協(xié)議備案 | 2021-06-09章程備案 | 無(wú) | 2021-06-18 |
| 出資比例變更 | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 出資 13.710000萬(wàn)人民幣 比例 4.2844%; 房晟陶 出資 39.484000萬(wàn)人民幣 比例 12.3388%; 李曉庚 出資 106.838000萬(wàn)人民幣 比例 33.3869%; 杜海軍 出資 119.968000萬(wàn)人民幣 比例 37.4900%; 熊海云 出資 40萬(wàn)人民幣 比例 12.5000%; | 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 出資 032000萬(wàn)人民幣 比例 0100%; 李曉庚 出資 80萬(wàn)人民幣 比例 25%; 杜海軍 出資 119.968000萬(wàn)人民幣 比例 37.4900%; 熊海云 出資 40萬(wàn)人民幣 比例 12.5000%; 龔光志 出資 80萬(wàn)人民幣 比例 25%; | 2021-06-18 |
| 出資額變更 | 320萬(wàn)人民幣 | 320萬(wàn)人民幣 | 2021-06-18 |
| 投資人變更 | 李曉庚 出資 106.838000( + 33.5475% )萬(wàn)人民幣; 房晟陶 出資 39.484000萬(wàn)人民幣; [新增] 熊海云 出資 40萬(wàn)人民幣; 杜海軍 出資 119.968000萬(wàn)人民幣; 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 出資 13.710000( + 42743.75% )萬(wàn)人民幣; | 熊海云 出資 40萬(wàn)人民幣; 龔光志 出資 80萬(wàn)人民幣; [退出] 寧波上嘉信息科技有限責(zé)任公司 出資 032000萬(wàn)人民幣; 杜海軍 出資 119.968000萬(wàn)人民幣; 李曉庚 出資 80萬(wàn)人民幣; | 2021-06-18 |
上海嘉慶信息科技合伙企業(yè)的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 杜慶東 | 其他人員 |
本頁(yè)是 [上海嘉慶信息科技合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)