株式會社小松制作所(KomatsuLtd.)成立于1921年,是全球Zui大的工程機械制造企業(yè)之一,現(xiàn)有員工超過32000名,2004年的營業(yè)額已達133.5億美圓。把“品質(zhì)和信賴”作為公司重要理念的小松,以滿足全世界用戶的需求為宗旨,以提供安全的、有創(chuàng)造性的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為己任。若希望獲得更多有關(guān)小松公司方面的信息,歡迎訪問我們的網(wǎng)站。小松(中國)投資有限公司是由小松制作所出資設(shè)立的獨資公司,成立于2001年2月,注冊資本逾3000萬美元(小松集團在華投資已逾1億美圓),是小松在中國的地區(qū)性總部。現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,誠聘所述人員。公司提供有競爭力的薪酬福利、良好的培訓(xùn)及發(fā)展機會。請有意者提供相關(guān)個人簡歷資料,通過電子郵件形式和我們聯(lián)系,對符合條件者,我們將通知本人在廣州進行面試。對未獲通知者恕不接待,敬請諒解。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市浦東新區(qū)萊陽路2819號225-226室
- 固定電話:
- 021-68414567
- 經(jīng)理:
- 市原令之
- 電子郵件:
- jiangmaokun@komatsu.com.cn
- 郵政編碼:
- 200120
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | law@komatsu.com.cn |
| 電子郵箱 | jiangmaokun@komatsu.com.cn |
| 電子郵箱 | liuxinming@komatsu.com.cn |
| 座機號碼 | 021-68414567 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 小松(中國)投資有限公司
- 簡稱:
- 小松
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- (一)在國家鼓勵和允許外商投資的工程機械 , 工業(yè)機械 , 輸送 , 搬運機械及與此相關(guān)的領(lǐng)域進行投資 , (二)受公司所投資企業(yè)的書面委托(經(jīng)董事會一致通過) , 向其提供下列服務(wù) , 1`協(xié)助或代理公司所投資企業(yè)從國內(nèi)外
- 經(jīng)營范圍:
- 二、受公司所投資企業(yè)的書面委托(經(jīng)董事會一致通過),向其提供下列服務(wù):1、協(xié)助或代理公司所投資企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機器設(shè)備、辦公設(shè)備和生產(chǎn)所需的原材料、元器件、零部件及在國內(nèi)外市場以代理或經(jīng)銷的方式銷售所投資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,并提供售后服務(wù);2、在外匯管理部門的同意和監(jiān)督下,在其所投資企業(yè)及之間...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000400256984
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(外國法人獨資)
- 核準日期:
- 2001-02-07
- 經(jīng)營期限:
- 2051-02-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年02月07日
- 注冊資本:
- 17233.646600萬美元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.komatsu.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理機構(gòu) » 浦東新區(qū)企業(yè)管理機構(gòu)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 18471726
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 2021-08-18 | |
| 服務(wù)工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 2021-08-18 | |
| 光學(xué)服務(wù)工程師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 2021-05-09 | |
| 光學(xué)機械工程師 | 5000-8000 | 本科 | 2021-02-07 |
小松(中國)投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 株式會社小松制作所 | 17205.0(2010-02-04) |
小松(中國)投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事備案 | 西山太朗(NISHIYAMA TARO) [新增] 梁錫春 [新增] 西浦泰司(NISHIURA YASUJI) [新增] 田水 利幸 戴暉 費春江 嶋田健二郎(SHIMADA KENJIRO) [新增] | 張全旺 [退出] 水原潔(MIZUHARA KIYOSHI) [退出] 戴暉 費春江 田水 利幸 | 2023-04-18 |
| 章程修正案備案 | 2023-04-01 章程修正案 | 2023-01-10章程備案 | 2023-04-18 |
| 高級管理人員備案 | 費春江 [新增] | 無 | 2023-04-18 |
| 章程修正案備案 | 2023-01-10 章程修正案 | 2022-05-01章程備案 | 2023-01-11 |
| 注冊資本變更 | 17205萬美元( + 3.8009% ) | 16575萬美元 | 2023-01-11 |
| 章程修正案備案 | 2022-05-01 章程修正案 | 2018-07-20章程備案 | 2022-06-13 |
| 董事備案 | 張全旺 田水 利幸 戴暉 [新增] 費春江 水原潔(MIZUHARA KIYOSHI) | 張全旺 張四國 [退出] 田水 利幸 金川政彥 [退出] 費春江 水原潔(MIZUHARA KIYOSHI) | 2022-06-13 |
| 監(jiān)事備案 | 葉青山 [新增] | 陳曉 [退出] | 2021-10-08 |
| 董事備案 | 金川政彥 張全旺 田水 利幸 [新增] 張四國 費春江 水原潔(MIZUHARA KIYOSHI) | 張全旺 費春江 金川政彥 張四國 水原潔(MIZUHARA KIYOSHI) 保川高司 [退出] | 2021-04-16 |
| 法定代表人變更 | 今吉 琢也(IMAYOSHI TAKUYA) | 稲垣泰弘(YASUHIRO INAGAKI) | 2021-04-16 |
小松(中國)投資有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 張全旺 | 董事 |
| 三浦和明 | 董事 |
| 金川政彥 | 董事 |
| 江萍 | 董事 |
| 王子光 | 董事 |
| 市原令之 | 董事長 |
| 篠塚久志 | 董事 |
| 錢軍 | 監(jiān)事 |
| 信原正樹 | 董事 |
小松(中國)投資有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11116546 | 高效巖斗 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-06-25 |
![]() | 10443529 | SOK | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-01-19 |
![]() | 10115106 | 混合動力 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2011-10-27 |
![]() | 10115105 | 混合動力 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2011-10-27 |
![]() | 9362120 | ASIAN STAR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-04-19 |
![]() | 9173801 | CHINA STAR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2011-03-04 |
![]() | 9036184 | 康查士 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036183 | 康查士 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036187 | 康查士 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036188 | 康查士 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036185 | 康查士 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036186 | 康查士 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 8559375 | 靈動 ATOM | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 7524931 | KOPEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-07-07 |
![]() | 7525017 | KOFACS | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524942 | KOMICS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7525021 | KOFACS | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524939 | KOMICS | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524927 | KOPEN | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524926 | KOPEN | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 11116546 | 高效巖斗 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-06-25 |
![]() | 10443529 | SOK | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-01-19 |
![]() | 10115105 | 混合動力 | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2011-10-27 |
![]() | 10115106 | 混合動力 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2011-10-27 |
![]() | 9362120 | ASIAN STAR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-04-19 |
![]() | 9173801 | CHINA STAR | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2011-03-04 |
![]() | 9036184 | 康查士 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036186 | 康查士 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036188 | 康查士 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036185 | 康查士 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036187 | 康查士 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 9036183 | 康查士 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-01-10 |
![]() | 8559375 | 靈動 ATOM | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 7524931 | KOPEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無效 | 2009-07-07 |
![]() | 7525017 | KOFACS | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524942 | KOMICS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7525021 | KOFACS | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524926 | KOPEN | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524939 | KOMICS | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 7524927 | KOPEN | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2009-07-07 |
![]() | 3648065 | 靈通小金剛 | 7 | |||
![]() | 5729148 | KSC | 37 | |||
![]() | 5729149 | PPM | 37 | |||
![]() | 5729150 | KUC | 37 | |||
![]() | 5729151 | KOW | 37 | |||
![]() | 5393113 | KSL | 4 | |||
![]() | 5393114 | KCL | 7 | |||
![]() | 5393268 | KCL | 4 | |||
![]() | 7525014 | KOPEN | 4 | |||
![]() | 7525015 | KOFACS | 42 | |||
![]() | 7525016 | KOFACS | 40 | |||
![]() | 7525018 | KOFACS | 37 | |||
![]() | 7525019 | KOFACS | 12 | |||
![]() | 7525020 | KOFACS | 9 | |||
![]() | 7525022 | KOFACS | 6 | |||
![]() | 7525023 | KOFACS | 4 | |||
![]() | 7524924 | KOMICS | 6 | |||
![]() | 7524925 | KOMICS | 4 | |||
![]() | 7524928 | KOPEN | 39 | |||
![]() | 7524929 | KOPEN | 37 | |||
![]() | 7524930 | KOPEN | 12 | |||
![]() | 7524932 | KOPEN | 7 | |||
![]() | 7524933 | KOPEN | 6 | |||
![]() | 7524937 | KOMICS | 42 | |||
![]() | 7524938 | KOMICS | 40 | |||
![]() | 7524940 | KOMICS | 37 | |||
![]() | 7524941 | KOMICS | 12 | |||
![]() | 7524943 | KOMICS | 7 | |||
![]() | 3948376 | 康查士;KOMTRAX | 9 | |||
![]() | 3948377 | 康查士;KOMTRAX | 7 | |||
![]() | 5263294 | 康查士 | 7 | |||
![]() | 4445863 | MAX | 7 | |||
![]() | 5812697 | KSL | 7 | |||
![]() | 5812698 | KSL | 37 | |||
![]() | 5810281 | KSL | 39 | |||
![]() | 5810282 | KCL | 37 | |||
![]() | 5810283 | KCL | 39 | |||
![]() | 6711243 | ATOM | 7 |
小松(中國)投資有限公司的專利證書
| CN2716506Y | 實用新型 | 2005-08-10 | 可變截面矩形隧道掘進機 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 孫繼輝;吳欣之;畢偉麟;南好人 |
| CN1900562B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-04-28 | 用于工程機械的復(fù)合充氣式鉸接密封裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 周杜鑫;南好人;孫繼輝;淺野浩;畢偉麟;植竹正明;王國弼;江萍;黃毅 |
| CN1900562A | 發(fā)明公布 | 2007-01-24 | 用于工程機械的復(fù)合充氣式鉸接密封裝置 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 周杜鑫;南好人;孫繼輝;淺野浩;畢偉麟;植竹正明;王國弼;江萍;黃毅 |
小松(中國)投資有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 中國移動通信集團上海有限公司與小松(中國)投資有限公司電信服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-06 | (2015)奉民二(商)初字第2639號 |
| 中國移動通信集團上海有限公司與小松(中國)投資有限公司電信服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-10 | (2015)奉民二(商)初字第3187號 |
| 小松(中國)投資有限公司與中信銀行威海石島支行票據(jù)利益返還請 | 2014-11-27 | (2012)榮商初字第116號 |
小松(中國)投資有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 小松液壓機械有限公司 | 梶谷鐵朗 | 100% | |
| 小松(中國)履帶有限公司 | 信原正樹 | 濟寧市群英路9號 | 100% |
| 小松(山東)鑄鋼有限公司 | 梶谷鐵朗 | 100% |
小松(中國)投資有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 小松(中國)投資有限公司成都辦事處 | 成都市錦江區(qū)人民南路二段18號川信大廈13樓B—1座 | 2003-04-14 00:00:00.000 |
| 小松(中國)投資有限公司北京辦事處 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路5號北京發(fā)展大廈511室 | |
| 小松(中國)投資有限公司北京辦事處 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路5號北京發(fā)展大廈511室 | |
| 小松(中國)投資有限公司朔州礦山設(shè)備維修分公司 | 山西省朔州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)廣安東街南穆寨一路西 | 2008-07-28 00:00:00.000 |
| 小松(中國)投資有限公司常州產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展中心 | 常州市新北區(qū)黃河西路508號 | 2009-08-27 00:00:00.000 |
| 小松(中國)投資有限公司工會委員會 | 上海市浦東新區(qū)金科路2889弄6號長泰廣場辦公樓E座3F | 2008-11-17 00:00:00.000 |
| 小松(中國)投資有限公司北京分公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路15號院2號樓14層1403室(北京自貿(mào)試驗區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團)(注冊地址) | 2022-02-10 00:00:00.000 |
本頁是 [小松(中國)投資有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁

























































