
德朗能于2001年10月在上海奉賢區成立,并先后于上海、深圳、張家港、寧波、天津設立生產基地和銷售中心。產業以電芯制造為主,并逐步向中下游系統集成業務延伸,現已經成為國內知名綠色能源解決方案供應商,產業涵蓋動力鋰離子電池、電池控制系統、民用電池及相關產品的研發、設計、生產、銷售及服務。
德朗能集團現有總資產逾100,000萬元,廠房總面積超過9萬平米,現有員工約2000人。2016年,集團預計可實現收入100,000萬元,并計劃近期實現系統集成業務新三板掛牌,電芯業務主板上市。
集團旗下主要擁品牌包括: “次世代”、“德朗能”、“DLG”、“德朗”“DLG Power”,其中“DLG” 、“次世代”、“德朗能”在電子消費類行業品牌知名度極高,并在海外多個國家注冊及推廣。
德朗能始終以“電池專家,持續經營,回報社會”為目標,以“專注、創新、務實、合作”為經營理念,以市場需求為導向,不斷推出適應市場和客戶需求的高性能產品;致力成為鋰電專家,為全球客戶提供先進的綠色新能源解決方案,打造新能源領域。
公司致力于電池產品的研發、設計、生產、銷售及服務,依托強大的研發實力和合作經營理念,于2006年在國內率先批量生產代表著安全、環保、節能未來希望的磷酸鐵鋰動力電池,已經批量應用于電動車、備用電源和電動工具市場,為公司和行業的未來發展帶來了無限生機。公司主要產品包括動力鋰離子電池、電池控制系統、民用電池及相關產品。針對不同細分市場,動力鋰離子電池產品有圓柱型鋰離子電池、高倍率聚合物鋰離子電池和儲能、動力型磷酸鐵鋰電池。圓柱型鋰離子電池,廣泛應用于WLL、數碼相機、攝像機、便攜式DVD、筆記本電腦等各種數碼產品或移動通訊設備,是被韓國LG等國際知名公司認可的主力供應商。高倍率聚合物鋰離子電池,聚焦于模型(RC)市場,充分體現專注的經營理念,產品得到了客戶的廣泛認可,市場占有率迅速提升。民品電池及相關產品包括充電電池、充電器、DIY電池、一次性電池、移動電源、無人機電池和數碼配件等
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市德朗能電子科技有限公司
- 簡稱:
- 德朗能電子
- 主要經營產品:
- 鋰離子電池 , 電池控制系統 , 民用電池及相關產品
- 經營范圍:
- 電池及電池相關產品、電子產品的研發及銷售;五金交電、日用品、橡塑制品、通訊器材及周邊產品、辦公用品、照明電器、照相器材、電線電纜、航模與海模及周邊產品的銷售;經營進出口業務;經營電子商務;個人護理美妝工具及相關周邊產品;電子煙及相關產品;戶外產品。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批...
- 營業執照號碼:
- 440301103736032
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產廠家
- 成立時間:
- 2000年11月26日
- 注冊資本:
- 5650 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.dlgbattery.com
- 所屬行業:
- 鋰電池 » 南山區鋰電池
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 南山區 » 南山區南山
- 順企編碼:
- 52285319
德朗能DLG14.8V電池組定制PACK價格:35.00元/個 德朗能:DLG / 2019-05-28
德朗能16340/14650強光手電激光筆頭燈電動牙刷電池價格:6.00元/個 德朗能:DLG 14650:1200 / 2019-05-28
德朗能18490-1600MAH和2100MAH數碼儲能動力電池價格:7.50元/個 德朗能:DLG 18490:1600/2100MAH / 2019-05-28
德朗能電池加工定制釣魚燈電池等按需PACK價格:35.00元/個 德朗能:DLG 按需:PACK 深圳:深圳 / 2019-05-27
德朗能14500-990和850容量高品質數碼鋰電池國產價格:面議 德朗能:DLG 14500/:880/990 德朗能:德朗能 / 2019-05-27
德朗能DLG2200MAH數碼電筒風扇動力鋰電池國產高性能價格:6.10元/個 德朗能:DLG 18650:2200MAH 德朗能:德朗能 / 2019-05-27
德朗能DLG18650-2600mah數碼儲能電動車鋰電池價格:7.00元/個 德朗能:DLG 18650:2600 德朗能:德朗能 / 2019-05-27
德朗能18650/3200mah高容量數碼儲能電動自行車鋰電池價格:7.50元/個 德朗能:dlg 18650:3200mah 德朗能:德朗能 / 2019-05-27
深圳市德朗能電子科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳江峰 | 94.81% | 人民幣3598萬元 |
| 楊洪雁 | 2.69% | 人民幣102萬元 |
| 吳江偉 | 2.5% | 人民幣95萬元 |
深圳市德朗能電子科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人 | 楊洪雁 102(萬元)2.687747% 吳江偉 95(萬元)2.503294% 吳江峰 3598(萬元)94.808959% | 吳江峰 5453(萬元)96.5133% 吳江偉 95(萬元)1.6814% 楊洪雁 102(萬元)1.8053% | 2022-08-24 |
| 注冊資本 | 3795 人民幣( - 32.83186% ) | 5650 人民幣 | 2022-08-24 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | 2022-08-24 |
| 一般經營項目 | 電池及電池相關產品、電子產品的研發及銷售;五金交電、日用品、橡塑制品、通訊器材及周邊產品、辦公用品、照明電器、照相器材、電線電纜、航模與海模及周邊產品的銷售;經營進出口業務;經營電子商務;個人護理美妝工具及相關周邊產品;戶外產品。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目);電池制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動);發電機及發電機組銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 電池及電池相關產品、電子產品的研發及銷售;五金交電、日用品、橡塑制品、通訊器材及周邊產品、辦公用品、照明電器、照相器材、電線電纜、航模與海模及周邊產品的銷售;經營進出口業務;經營電子商務;個人護理美妝工具及相關周邊產品;戶外產品。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目);電池制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2022-07-04 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2022-06-30 | 2022-06-22 | 2022-07-04 |
| 章程修正案 | - | - | 2022-07-04 |
| 一般經營項目 | 電池及電池相關產品、電子產品的研發及銷售;五金交電、日用品、橡塑制品、通訊器材及周邊產品、辦公用品、照明電器、照相器材、電線電纜、航模與海模及周邊產品的銷售;經營進出口業務;經營電子商務;個人護理美妝工具及相關周邊產品;戶外產品。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目);電池制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 電池及電池相關產品、電子產品的研發及銷售;五金交電、日用品、橡塑制品、通訊器材及周邊產品、辦公用品、照明電器、照相器材、電線電纜、航模與海模及周邊產品的銷售;經營進出口業務;經營電子商務;個人護理美妝工具及相關周邊產品;戶外產品。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目) | 2022-06-23 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2022-06-22 | 2020-04-20 | 2022-06-23 |
| 章程修正案 | - | - | 2022-06-23 |
| 監事信息 | 馬曉輝(監事) [新增] | 蘇燕(監事) [退出] | 2021-12-23 |
深圳市德朗能電子科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 蘇燕 | 監事 |
| 楊洪雁 | 董事長 |
| 鄧柏維 | 董事 |
| 吳江偉 | 董事 |
| 吳江峰 | 總經理 |
深圳市德朗能電子科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22401462 | DOYLER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22401800 | DOYLEN | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22401744 | DOYLE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 22401902 | AGUGA | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-12-26 |
![]() | 21413857 | 電池專家 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-26 |
![]() | 21413534 | DLG POWER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21413614 | DLG WE CARE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21413723 | 電池專家 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21413265 | 次世代 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 17839355 | DLG | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-07 |
![]() | 17839067 | 德朗能 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-07 |
![]() | 17839110 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-07 |
![]() | 17839137 | 次世代 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2015-09-07 |
![]() | 16321274 | 卡米洛 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-02-05 |
![]() | 15684234 | CANNILO | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-11-13 |
![]() | 14445169 | 德朗能 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-23 |
![]() | 12636013 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12073339 | DLG | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-01-21 |
![]() | 10253440 | 德朗 | 燈具空調 | 11 | 商標無效 | 2011-11-30 |
![]() | 9501386 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2011-05-23 |
深圳市德朗能電子科技有限公司的專利證書
| CN201303014Y | 實用新型 | 2009-09-02 | 一種帶保護電路PCB板的9伏鋰離子可充電電池 | 基本電氣元件 | 劉讓斌;吳江峰;楊洪雁;吳宏發 |
| CN206164118U | 實用新型 | 2017-05-10 | 鋰離子電池放電保護電路及鋰離子電池放電系統 | 發電、變電或配電 | 楊洪雁;吳江偉 |
| CN106026244A | 發明公布 | 2016-10-12 | 鋰離子電池充放電保護電路及鋰離子電池系統 | 發電、變電或配電 | 楊洪雁;吳江偉 |
| CN206060241U | 實用新型 | 2017-03-29 | 鋰離子電池充電保護電路及鋰離子電池充電系統 | 發電、變電或配電 | 楊洪雁;吳江偉 |
| CN206060242U | 實用新型 | 2017-03-29 | 鋰離子電池充放電保護電路及鋰離子電池系統 | 發電、變電或配電 | 楊洪雁;吳江偉 |
| CN203262507U | 實用新型 | 2013-11-06 | 一種多功能電加熱飯盒 | 手攜物品或旅行品 | 王連春 |
| CN203261072U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種太陽能移動電源 | 發電、變電或配電 | 王連春 |
| CN203278310U | 實用新型 | 2013-11-06 | 一種防水防震移動電源 | 發電、變電或配電 | 王連春 |
| CN203261074U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種帶無線路由功能的移動電源 | 王連春 | |
| CN203261073U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種多功能移動電源 | 王連春 | |
| CN300798018D | 外觀設計 | 2008-07-02 | 鋰電池 | 吳江峰;楊洪雁 | |
| CN203261071U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種可無線充放電的手機移動電源 | 發電、變電或配電 | 王連春 |
| CN206164117U | 實用新型 | 2017-05-10 | 鋰離子電池放電保護電路及鋰離子電池放電裝置 | 發電、變電或配電 | 楊洪雁;吳江偉 |
| CN203261075U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種便攜式移動電源 | 發電、變電或配電 | 王連春 |
深圳市德朗能電子科技有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 深圳市德朗能電池有限公司與賀成合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-12-12 | (2013)深福法民一初字第40號 |
深圳市德朗能電子科技有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海德朗能電子科技有限公司 | 呂振國 | 上海市奉賢區青村鎮光明金錢公路3492號第9幢 | 70.0% |
| 德朗能動力電池(天津)有限公司 | 吳江峰 | 天津市東麗區華明高新技術產業區華豐路6號F座6號樓 | 100% |
| 上海德朗能新能源有限公司 | 郭康 | 上海市奉賢區青村鎮光明金錢公路3492號第一幢第一層 | 90.0% |
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺

























