暫無相關信息!
余姚市儀表四廠,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,余姚市陽明西路底,于1965年01月01日在寧波成立,我工廠主要提供各類電磁閥 我們致力于提供生產解決方案,期待與您共贏未來
余姚市儀表四廠,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,余姚市陽明西路底,于1965年01月01日在寧波成立,我工廠主要提供各類電磁閥 我們致力于提供生產解決方案,期待與您共贏未來
聯系方式
- 工廠地址:
- 余姚市陽明西路底(市工業開發B區)
- 固定電話:
- (0574)
- 廠長:
- 劉冠軍
- 電子郵件:
- sales@diancifa.com.cn
- 郵政編碼:
- 315400
- 傳真號碼:
- 0574-62811734
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 余姚市儀表四廠
- 簡稱:
- 儀表四
- 主要經營產品:
- 各類電磁閥
- 經營范圍:
- 電磁閥,閥門,液位計,儀器,儀表,飲水機配件,五金配件的制造、加工、修理。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
- 營業執照號碼:
- 330281000148864
- 發證機關:
- 余姚市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份合作制
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1965年01月01日
- 注冊資本:
- 無需驗資 (萬元)
- 工廠官網:
- http://
- 所屬行業:
- 無線微波設備 » 余姚市無線微波設備
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 余姚市 » 余姚市陽明
- 順企編碼:
- 9060205
余姚市儀表四廠的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉冠軍 | 42.11% | 人民幣40.0萬元 |
| 馮華榮 | 15.79% | 人民幣15.0萬元 |
| 楊渭熊 | 15.79% | 人民幣15.0萬元 |
| 樓紀文 | 5.26% | 人民幣5.0萬元 |
| 楊守東 | 4.21% | 人民幣4.0萬元 |
| 陳荷蓮 | 2.11% | 人民幣2.0萬元 |
| 魏秀梅 | 2.11% | 人民幣2.0萬元 |
| 馬也馳 | 2.11% | 人民幣2.0萬元 |
| 谷永桃 | 2.11% | 人民幣2.0萬元 |
| 張小英 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 宋國強 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 胡建華 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 趙貴忠 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 馮永安 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 胡長友 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 劉斌小 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
| 魏秋娣 | 1.05% | 人民幣1.0萬元 |
余姚市儀表四廠的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 浙江省余姚市長新路號 | 余姚市陽明西路底(市工業開發B區) | 2018-02-28 |
| 投資人備案 | 姓名: 馮永安; ; 百分比: .% 姓名: 劉斌小; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 宋國強; ; 百分比: .% 姓名: 張小英; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡建華; ; 百分比: .% 姓名: 胡長友; ; 百分比: .% 姓名: 趙貴忠; ; 百分比: .% 姓名: 魏秋娣; ; 百分比: .% 姓名: 谷永桃; ; 百分比: .% 姓名: 陳荷蓮; ; 百分比: .% 姓名: 馬也馳; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 魏秀梅; ; 百分比: .% 姓名: 楊守東; ; 百分比: .% 姓名: 樓紀文; ; 百分比: .% 姓名: 馮華榮; ; 百分比: .% 姓名: 楊渭熊; ; 百分比: .% 姓名: 劉冠軍; ; 百分比: .% | 姓名: 馮永安; ; 百分比: .% 姓名: 宋國強; ; 百分比: .% 姓名: 王雅文; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 胡建華; ; 百分比: .% 姓名: 胡長友; ; 百分比: .% 姓名: 趙貴忠; ; 百分比: .% 姓名: 魏秋娣; ; 百分比: .% 姓名: 唐志榮; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 谷永桃; ; 百分比: .% 姓名: 陳荷蓮; ; 百分比: .% 姓名: 魏秀梅; ; 百分比: .% 姓名: 楊守東; ; 百分比: .% 姓名: 楊紅芳; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 樓紀文; ; 百分比: .% 姓名: 馮華榮; ; 百分比: .% 姓名: 楊渭熊; ; 百分比: .% 姓名: 劉冠軍; ; 百分比: .% | 2018-02-28 |
| 經營期限變更 | 營業期限至: 營業期限至: 長期 | 營業期限至: 2020-01-05 | 2018-02-28 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 馮華榮; : ; 職位: 董事 姓名: 劉冠軍; : ; 職位: 董事長 姓名: 楊守東; : ; 職位: 監事 姓名: 楊渭熊; : ; 職位: 董事 姓名: 樓紀文; : ; 職位: 董事 姓名: 谷永桃; : ; 職位: 監事 | 姓名: 馮華榮; : ; 職位: 董事 姓名: 劉冠軍; : ; 職位: 董事長 姓名: 楊守東; : ; 職位: 監事 姓名: 楊渭熊; : ; 職位: 董事 姓名: 楊紅芳; : ; 職位: 監事 [退出] 姓名: 樓紀文; : ; 職位: 董事 姓名: 谷永桃; : ; 職位: 監事 | 2018-02-28 |
| 換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:3XW | 注冊號: 組織機構代碼證:14459133X | 2016-07-08 |
| 統一社會信用代碼:99133XW | 注冊號:48864 組織機構代碼證:X | 2016-07-08 | |
| 變更注冊號 | 注冊號: | 注冊號: 41 | 2011-03-29 |
| 集團編號升級 | 注冊號: | 注冊號: 41 | 2011-03-29 |
| 注冊號: 48864 | 注冊號: 541 | 2011-03-29 | |
| 變更注冊號 | 注冊號: 48864 | 注冊號: 541 | 2011-03-29 |
余姚市儀表四廠的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 劉冠軍 | 董事長 |
| 馮華榮 | 董事 |
| 楊渭熊 | 董事 |
| 樓紀文 | 董事 |
| 楊紅芳 | 監事 |
| 谷永桃 | 監事 |
| 楊守東 | 監事 |
余姚市儀表四廠的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7844177 | 圓星 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2009-11-18 |
![]() | 6640095 | ROUND·STAR | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2008-04-07 |
![]() | 6640094 | 圓星 | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2008-04-07 |
![]() | 345425 | 園星 | 科學儀器 | 9 | 期滿未續展 | 1988-06-24 |
![]() | 249934 | 園星 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 1985-06-11 |
余姚市儀表四廠的專利證書
| CN303533680S | 外觀設計 | 2015-12-30 | 電磁線圈(低功耗節能模塊內置式) | 劉冠軍 | |
| CN202812406U | 實用新型 | 2013-03-20 | 一種先導式電磁閥活塞組件 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 劉冠軍 |
| CN204878973U | 實用新型 | 2015-12-16 | 低功耗節能模塊內置式一體化電磁線圈 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 劉冠軍 |




