寧波金泰閣智能科技有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,余姚市蘭江街道肖東工業園區,于2004年06月18日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本無需驗資,在魯伯安帶領下,公司主要提供智能家居系統的研究、開發,可視門鈴、樓宇可視對講機的制造、安裝,小家用電器,塑料制品的制造、加工。自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 余姚市蘭江街道肖東工業園區 -
- 固定電話:
- (0574)
- 經理:
- 魯伯安
- 郵政編碼:
- 315000
其他聯系方式
| 座機號碼 | 0574-2222188 |
工商信息和基本資料
寧波金泰閣智能科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 魯伯安 | 60% | 人民幣90萬元 |
| 翁董云 | 25% | 人民幣37.5萬元 |
| 潘建軍 | 6% | 人民幣9萬元 |
| 陳玉文 | 5.5% | 人民幣8.25萬元 |
| 彭國年 | 3.5% | 人民幣5.25萬元 |
寧波金泰閣智能科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:982956C | 注冊號:76358 組織機構代碼證: | 2016-04-14 |
| 統一社會信用代碼:982956C | 注冊號:76358 組織機構代碼證: | 2016-04-14 | |
| 投資人備案 | 姓名: 彭國年; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳玉文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘建軍; 出資額: ; 姓名: 翁董云; 出資額: .; [新增] 姓名: 魯伯安; 出資額: ; | 姓名: 彭國年; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳玉文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘建軍; 出資額: ; 姓名: 袁芳; 出資額: .; [退出] 姓名: 魯伯安; 出資額: ; | 2014-03-10 |
| 投資人變更 | 姓名: 彭國年; 出資額: 5.25; 百分比: 3.5% 姓名: 陳玉文; 出資額: 8.25; 百分比: 5.5% 姓名: 潘建軍; 出資額: 9; 百分比: 6% 姓名: 翁董云; 出資額: 37.5; 百分比: 25% 姓名: 魯伯安; 出資額: 90; 百分比: 60% | 姓名: 彭國年; 出資額: 5.25; 百分比: 3.5% 姓名: 陳玉文; 出資額: 8.25; 百分比: 5.5% 姓名: 潘建軍; 出資額: 9; 百分比: 6% 姓名: 袁芳; 出資額: 37.5; 百分比: 25% 姓名: 魯伯安; 出資額: 90; 百分比: 60% | 2014-03-10 |
| 行業代碼變更 | 行業代碼:3959 | 行業代碼:3950 | 2011-08-31 |
| 一般經營項目變更 | 一般經營項目: 智能家居系統的研究、開發,可視門鈴、樓宇可視對講機的制造、安裝,小家用電器,塑料制品的制造、加工。自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 | 一般經營項目: 智能家居系統的研究、開發,可視門鈴、樓宇可視對講機的制造,小家用電器,塑料制品的制造、加工。自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 | 2011-08-31 |
| 營業期限變更 | 營業期限: 2004-6-18 至 | 營業期限: 2004-6-18 至 2014-6-17 | 2011-08-31 |
| 營業期限變更 | 營業期限: 2004-6-18 至 | 營業期限: 2004-6-18 至 2014-6-17 | 2011-08-31 |
| 行業代碼變更 | 行業代碼:3959 | 行業代碼:3950 | 2011-08-31 |
| 變更注冊號 | 注冊號: 76358 | 注冊號: 059 | 2011-05-24 |
寧波金泰閣智能科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 潘建軍 | 監事 |
| 魯伯安 | 董事長 |
| 陳玉文 | 監事 |
| 彭國年 | 董事 |
| 魯伯安 | 總經理 |
| 盧岳定 | 監事 |
| 袁芳 | 董事 |
寧波金泰閣智能科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5936339 | 金泰閣電器;JIN TAI GE | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2007-03-09 |
